60816566分別是哪個國家國際直撥電話的代

2021-03-08 00:10:29 字數 6432 閱讀 5489

1樓:匿名使用者

國際、港澳臺**區號

中國 86 阿富汗 93 阿爾巴尼亞 355

阿爾及利亞 213 安道爾 376 安哥拉 244

安圭拉島(英) 1264 安地卡及巴布達 1268 阿根廷 54

亞美尼亞 374 阿魯巴島 297 阿森鬆(英) 247

澳大利亞 61 奧地利 43 亞塞拜然 994

巴哈馬國 1242 巴林 973 孟加拉國 880

巴貝多 1246 白俄羅斯 375 比利時 32

貝里斯 501 貝南 229 百慕大群島(英) 1441

不丹 975 玻利維亞 591 波札那 267

巴西 55 汶萊 673 保加利亞 359

布吉納法索 226 蒲隆地 257 喀麥隆 237

加拿大 1 加那利群島(西) 34 維德角 238

查德 235 中非 236 智利 56

開曼群島(英) 1 345 聖誕島 619164 科科斯島 619162

哥倫比亞 57 多明尼加聯邦 1767 葛摩 269

剛果 242 科克群島(新) 682 哥斯大黎加 506

克羅埃西亞 385 古巴 53 塞普勒斯 357

捷克 420 丹麥 45 迪戈加西亞 246

法羅群島 298 格陵蘭島 299 吉布提 253

多明尼加共和國 1809 厄瓜多 593 埃及 20

薩爾瓦多 503 赤道幾內亞 240 愛沙尼亞 372

衣索比亞 251 厄利垂亞 291 福克蘭群島 500

斐濟 679 芬蘭 358 法國 33

法屬蓋亞那 594 加彭 241 甘比亞 220

喬治亞 995 德國 49 迦納 233

直布羅陀(英) 350 希臘 30 格瑞那達 1473

**(美) 1671 瓜地馬拉 502 幾內亞比索 245

瓜得羅普島(法) 590 幾內亞 224 蓋亞那 592

海地 509 宏都拉斯 504 匈牙利 36

冰島 354 愛爾蘭 353 印度 91

印度尼西亞 62 伊朗 98 伊拉克 964

以色列 972 義大利 39 象牙海岸 225

牙買加 1876 日本 81 約旦 962

柬埔寨 855 哈薩克 7 肯亞 254

吉爾吉斯斯坦 996 吉里巴斯 686 朝鮮 850

科威特 965 寮國 856 拉脫維亞 371

黎巴嫩 961 賴索托 266 賴比瑞亞 231

利比亞 218 列支敦斯登 4175 立陶宛 370

盧森堡 352 馬達加斯加 261 馬拉維 265

馬來西亞 60 馬爾地夫 960 馬裡 223

馬耳他 356 馬里亞納群島 1670 馬紹爾群島 692

馬提尼克(法) 596 模里西斯 230 馬約特島 269

茅利塔尼亞 222 密克羅尼西亞 691 墨西哥 52

中途島(美) 1808 摩爾多瓦 373 摩納哥 377

摩洛哥 212 莫三比克 258 緬甸 95

馬其頓共和國 389 蒙古 976 奈米比亞 264

諾魯 674 尼泊爾 977 荷蘭 31

紐西蘭 64 尼加拉瓜 505 尼日 227

奈及利亞 234 紐埃島(新) 683 諾福克島(澳) 672

挪威 47 阿曼 968 巴基斯坦 92

帛琉 680 巴拿馬 507 巴拉圭 595

祕魯 51 菲律賓 63 波蘭 48

葡萄牙 351 馬德拉群島(萄) 35196 亞速爾群島(萄) 35191

波多黎各(美) 1787 卡達 974 留尼旺島(法) 262

羅馬尼亞 40 俄羅斯 7 盧安達 250

東薩摩亞(美) 684 西薩摩亞 685 聖馬利諾 378

沙烏地阿拉伯 966 塞內加爾 221 塞席爾 248

獅子山 232 新加坡 65 斯洛伐克 421

斯洛維尼亞 386 索羅門群島(英) 677 南非 27

索馬利亞 252 韓國 82 西班牙 34

斯里蘭卡 94 聖赫勒拿 290 聖露西亞 1758

聖文森特島(英) 1784 蘇丹 249 蘇利南 597

史瓦濟蘭 268 瑞典 46 瑞士 41

敘利亞 963 塔吉克 7 坦尚尼亞 255

泰國 66 多哥 228 托克勞群島(新) 690

湯加 676 突尼西亞 216 土耳其 90

土庫曼 993 吐瓦魯 688 烏干達 256

英國 44 烏克蘭 380 烏拉圭 598

美國(本土) 1 夏威夷 1808 阿拉斯加 907

烏茲別克 998 萬那杜 678 梵蒂岡 3906698

委內瑞拉 58 越南 84 維爾京群島(英) 1284

維京京群島(美) 1340 威克島(美) 1808 葉門 967

南斯拉夫 381 扎伊爾 243 尚比亞 260

辛巴威 263 桑給巴爾 259 原民主葉門地區 969

法屬波里尼西亞 689 巴布亞紐幾內亞 675 瓦里斯和富士那群島 1681

香港 852 澳門 853 聖多美和普林西比 239

(馬爾維納斯群島) 306 阿拉伯聯合大公國 971 波利尼西亞 689

原阿拉伯葉門地區 967 波斯尼亞和黑塞哥維那 387 特克斯和凱科斯群島 1649

千里達及托巴哥 1868 聖皮埃爾島及密克隆島 508 南極 64672

荷屬安的列斯群島 599 新喀里多尼亞群島(法) 687 臺灣 886

蒙特塞拉特島(英) 1664 聖克里斯托弗和尼維斯 1869

2樓:匿名使用者

66泰國

81日本

65新加坡

60馬來西亞 中國 86 阿富汗 93 阿爾巴尼亞 355

阿爾及利亞 213 安道爾 376 安哥拉 244

安圭拉島(英) 1264 安地卡及巴布達 1268 阿根廷 54

亞美尼亞 374 阿魯巴島 297 阿森鬆(英) 247

澳大利亞 61 奧地利 43 亞塞拜然 994

巴哈馬國 1242 巴林 973 孟加拉國 880

巴貝多 1246 白俄羅斯 375 比利時 32

貝里斯 501 貝南 229 百慕大群島(英) 1441

不丹 975 玻利維亞 591 波札那 267

巴西 55 汶萊 673 保加利亞 359

布吉納法索 226 蒲隆地 257 喀麥隆 237

加拿大 1 加那利群島(西) 34 維德角 238

查德 235 中非 236 智利 56

開曼群島(英) 1 345 聖誕島 619164 科科斯島 619162

哥倫比亞 57 多明尼加聯邦 1767 葛摩 269

剛果 242 科克群島(新) 682 哥斯大黎加 506

克羅埃西亞 385 古巴 53 塞普勒斯 357

捷克 420 丹麥 45 迪戈加西亞 246

法羅群島 298 格陵蘭島 299 吉布提 253

多明尼加共和國 1809 厄瓜多 593 埃及 20

薩爾瓦多 503 赤道幾內亞 240 愛沙尼亞 372

衣索比亞 251 厄利垂亞 291 福克蘭群島 500

斐濟 679 芬蘭 358 法國 33

法屬蓋亞那 594 加彭 241 甘比亞 220

喬治亞 995 德國 49 迦納 233

直布羅陀(英) 350 希臘 30 格瑞那達 1473

**(美) 1671 瓜地馬拉 502 幾內亞比索 245

瓜得羅普島(法) 590 幾內亞 224 蓋亞那 592

海地 509 宏都拉斯 504 匈牙利 36

冰島 354 愛爾蘭 353 印度 91

印度尼西亞 62 伊朗 98 伊拉克 964

以色列 972 義大利 39 象牙海岸 225

牙買加 1876 日本 81 約旦 962

柬埔寨 855 哈薩克 7 肯亞 254

吉爾吉斯斯坦 996 吉里巴斯 686 朝鮮 850

科威特 965 寮國 856 拉脫維亞 371

黎巴嫩 961 賴索托 266 賴比瑞亞 231

利比亞 218 列支敦斯登 4175 立陶宛 370

盧森堡 352 馬達加斯加 261 馬拉維 265

馬來西亞 60 馬爾地夫 960 馬裡 223

馬耳他 356 馬里亞納群島 1670 馬紹爾群島 692

馬提尼克(法) 596 模里西斯 230 馬約特島 269

茅利塔尼亞 222 密克羅尼西亞 691 墨西哥 52

中途島(美) 1808 摩爾多瓦 373 摩納哥 377

摩洛哥 212 莫三比克 258 緬甸 95

馬其頓共和國 389 蒙古 976 奈米比亞 264

諾魯 674 尼泊爾 977 荷蘭 31

紐西蘭 64 尼加拉瓜 505 尼日 227

奈及利亞 234 紐埃島(新) 683 諾福克島(澳) 672

挪威 47 阿曼 968 巴基斯坦 92

帛琉 680 巴拿馬 507 巴拉圭 595

祕魯 51 菲律賓 63 波蘭 48

葡萄牙 351 馬德拉群島(萄) 35196 亞速爾群島(萄) 35191

波多黎各(美) 1787 卡達 974 留尼旺島(法) 262

羅馬尼亞 40 俄羅斯 7 盧安達 250

東薩摩亞(美) 684 西薩摩亞 685 聖馬利諾 378

沙烏地阿拉伯 966 塞內加爾 221 塞席爾 248

獅子山 232 新加坡 65 斯洛伐克 421

斯洛維尼亞 386 索羅門群島(英) 677 南非 27

索馬利亞 252 韓國 82 西班牙 34

斯里蘭卡 94 聖赫勒拿 290 聖露西亞 1758

聖文森特島(英) 1784 蘇丹 249 蘇利南 597

史瓦濟蘭 268 瑞典 46 瑞士 41

敘利亞 963 塔吉克 7 坦尚尼亞 255

泰國 66 多哥 228 托克勞群島(新) 690

湯加 676 突尼西亞 216 土耳其 90

土庫曼 993 吐瓦魯 688 烏干達 256

英國 44 烏克蘭 380 烏拉圭 598

美國(本土) 1 夏威夷 1808 阿拉斯加 907

烏茲別克 998 萬那杜 678 梵蒂岡 3906698

委內瑞拉 58 越南 84 維爾京群島(英) 1284

維京京群島(美) 1340 威克島(美) 1808 葉門 967

南斯拉夫 381 扎伊爾 243 尚比亞 260

辛巴威 263 桑給巴爾 259 原民主葉門地區 969

法屬波里尼西亞 689 巴布亞紐幾內亞 675 瓦里斯和富士那群島 1681

香港 852 澳門 853 聖多美和普林西比 239

(馬爾維納斯群島) 306 阿拉伯聯合大公國 971 波利尼西亞 689

原阿拉伯葉門地區 967 波斯尼亞和黑塞哥維那 387 特克斯和凱科斯群島 1649

千里達及托巴哥 1868 聖皮埃爾島及密克隆島 508 南極 64672

荷屬安的列斯群島 599 新喀里多尼亞群島(法) 687 臺灣 886

蒙特塞拉特島(英) 1664 聖克里斯托弗和尼維斯 1869

這些分別是哪個國家的硬幣,這是哪個國家硬幣

中最大的銅幣是突尼西亞流通的米利姆硬幣。雙頭鷹圖案硬幣是俄羅斯現在流通的盧布硬幣。最下方的是吉爾吉斯斯坦流通的索姆硬幣。雙頭鷹應該是前蘇聯時期吧!這是哪個國家硬幣 這是白俄 羅斯2009年發行的10戈比 硬幣,這個 這是白俄羅斯2009年發行的10戈比 硬幣,這個面值分別有 5 10 20 50 1...

以下相機品牌分別是哪個國家的

日本 佳能 尼康 索尼 富士 松下 奧林巴斯 賓得 卡西歐 理光 適馬 先鋒 瑪米亞 三洋 騎士 雅佳 jvc 雅西卡 肯高 neingrenze premium gear 德國 萊卡 祿來 林哈夫 美樂時 中國 明基 臺灣 海爾 愛國者 寶達 臺灣 奧萊卡 歐達 天語 多美能 鳳凰 德之傑 臺灣 ...

賓士,寶馬,奧迪分別是哪個國家的品牌

都是德國的,其中奧迪是德國大眾的一個品牌 寶馬是馳名世界的汽車企業,也被認為是高檔汽車生產業的先導。寶馬公司建立於1916年,總部設在幕尼黑。80 年來,它由最初的一家飛機引擎生產廠發展成為今天以高階轎車為主導,並生產享譽全球的飛機引擎 越野車和摩托車的企業集團,名列世界汽車公司前20名。寶馬也被譯...