1樓:zx報紙
額,我很早就通關了,但是不建議你玩鑽石。因為鑽石的全球圖鑑是通不了關的,要去長壽市通訊的。可以玩同樣版本的珍珠或白金,都是新奧地區的。
如果要圖鑑,樓主可以上**搜以下,只要是新奧版本的都是鑽石圖鑑http://dex.pm222.
2樓:夏目友人帳
編號 圖示 名稱 種族值 屬性1 屬性2 特性 身高 體重 圖鑑
001 妙蛙種子 318 草 毒 發芽 0.7m 6.9kg
002 妙蛙芽 405 草 毒 發芽 1m 13kg
003 妙蛙花 525 草 毒 發芽 2m 100kg
004 小火龍 309 火 — 烈火 0.6m 8.5kg
005 火恐龍 405 火 — 烈火 1.1m 19kg
006 噴火龍 534 火 飛行 烈火 1.7m 90.5kg
007 傑尼龜 314 水 — 激流 0.5m 9kg
008 卡米龜 405 水 — 激流 1m 22.5kg
009 水箭龜 530 水 — 激流 1.6m 88.5kg
010 綠毛蟲 195 蟲 — 鱗粉 0.3m 2.9kg
011 鐵甲蛹 205 蟲 — 蛻皮 0.7m 9.9kg
012 巴大蝴 385 蟲 飛行 複眼 1.1m 32kg
013 獨角蟲 195 蟲 毒 鱗粉 0.3m 3.2kg
014 鐵殼昆 205 蟲 毒 蛻皮 0.6m 10kg
015 大針蜂 385 蟲 毒 蟲族警告 1m 29.5kg
016 波波鳥 251 普通 飛行 銳利目光 0.3m 1.8kg
017 比比鳥 349 普通 飛行 銳利目光 1.1m 30kg
018 比雕 469 普通 飛行 銳利目光 1.5m 39.5kg
019 小拉達 253 普通 — 逃跑能手/上進 0.3m 3.5kg
020 拉達 413 普通 — 逃跑能手/上進 0.7m 18.5kg
021 烈雀 262 普通 飛行 銳利目光 0.3m 2kg
022 大嘴雀 442 普通 飛行 銳利目光 1.2m 38.kg
023 阿柏蛇 288 毒 — 威嚇/蛻皮 2m 6.9kg
024 阿柏怪 438 毒 — 威嚇/蛻皮 3.5m 65kg
025 皮卡秋 300 電 — 靜電 0.4m 6kg
026 雷秋 475 電 — 靜電 0.8m 30kg
027 穿山甲 300 地 — 沙隱術 0.6m 12kg
028 穿山王 450 地 — 沙隱術 1m 29.5kg
029 尼多蘭 275 毒 — 毒針 0.4m 7kg
030 尼多那 365 毒 — 毒針 0.8m 20kg
031 尼多後 495 毒 地 毒針 1.3m 60kg
032 尼多郎 273 毒 — 毒針 0.5m 9kg
033 尼多諾 365 毒 — 毒針 0.9m 19.5kg
034 尼多王 495 毒 地 毒針 1.4m 62kg
035 皮皮 323 普通 — 魅惑身軀 0.6m 7.5kg
036 皮可斯 473 普通 — 魅惑身軀 1.3m 40kg
037 六尾 299 火 — 引火 0.6m 9.9kg
038 九尾 505 火 — 引火 1.1m 19.9kg
039 胖丁 270 普通 — 魅惑身軀 0.5m 5.5kg
040 胖胖丁 425 普通 — 魅惑身軀 1m 12kg
041 超音蝠 245 毒 飛行 精神力 0.8m 7.5kg
042 大嘴蝠 455 毒 飛行 精神力 1.6m 55kg
043 行路草 320 草 毒 葉綠素 0.5m 5.4kg
044 臭臭花 395 草 毒 葉綠素 0.8m 6.8kg
045 霸王花 480 草 毒 葉綠素 1.2m 18.6kg
046 派拉斯 285 蟲 草 孢子 0.3m 5.4kg
047 派拉斯菇頭 405 蟲 草 孢子 1m 29.5kg
048 毛球 305 蟲 草 複眼 1m 30kg
049 末入蛾 450 蟲 草 鱗粉 1.5m 12.5kg
050 地鼠 265 地 — 沙隱術/活地獄 0.2m 0.8kg
051 三地鼠 405 地 — 沙隱術/活地獄 0.7m 33.3kg
052 喵喵 290 普通 — 撿東西 0.4m 4.2kg
053 貓老大 440 普通 — 柔軟 1m 32kg
054 可達鴨 320 水 — 溼氣/無天氣 0.8m 19.6kg
055 哥達鴨 503 水 — 溼氣/無天氣 1.7m 76.6kg
056 火爆猴 305 格鬥 — 活躍 0.5m 28kg
057 火爆怪 455 格鬥 — 活躍 1m 32kg
058 卡蒂狗 350 火 — 威嚇/引火 0.7m 19kg
059 風速狗 555 火 — 威嚇/引火 1.9m 155kg
060 蚊香蝌蚪 300 水 — 蓄水/溼氣 0.6m 12.4kg
061 蚊香蛙 385 水 — 蓄水/溼氣 1m 20kg
062 大力蛙 500 水 格鬥 蓄水/溼氣 1.3m 54kg
063 凱西 310 超能 — 同步率/精神力 0.9m 19.5kg
064 勇吉拉 400 超能 — 同步率/精神力 1.3m 56.5kg
065 狐帝 490 超能 — 同步率/精神力 1.5m 48kg
066 腕力 305 格鬥 — 上進 0.7m 6.9kg
067 豪力 405 格鬥 — 上進 1.5m 70.5kg
068 怪力 505 格鬥 — 上進 1.6m 130kg
069 喇叭芽 300 草 毒 葉綠素 0.7m 4kg
070 筒子花 390 草 毒 葉綠素 1m 6.4kg
071 大食花 480 草 毒 葉綠素 1.7m 15.5kg
072 瑪瑙水母 335 水 毒 淨體/毒液 0.9m 45.5kg
073 毒刺水母 515 水 毒 淨體/毒液 1.6m 55.5kg
074 小拳石 300 石 地 石頭腦袋/堅硬 0.4m 20kg
075 隆隆巖 390 石 地 石頭腦袋/堅硬 1m 105kg
076 滾動巖 485 石 地 石頭腦袋/堅硬 1.4m 300kg
077 小火馬 410 火 — 逃跑能手/引火 1m 30kg
078 烈焰馬 500 火 — 逃跑能手/引火 1.7m 95kg
079 呆呆獸 315 水 超能 遲鈍/我行我素 1.2m 36kg
080 呆河馬 490 水 超能 遲鈍/我行我素 1.6m 78.5kg
081 小磁怪 325 電 鋼 磁性/堅硬 0.3m 6kg
082 3合1磁怪 465 電 鋼 磁性/堅硬 1m 60kg
083 大蔥鴨 352 普通 飛行 銳利目光/精神力 0.8m 15kg
084 嘟嘟 310 普通 飛行 逃跑能手/早起 1.4m 39.2kg
085 嘟嘟利 460 普通 飛行 逃跑能手/早起 1.8m 85.2kg
086 小海獅 325 水 — 厚脂肪 1.1m 90kg
087 白海獅 475 水 冰 厚脂肪 1.7m 120kg
088 臭泥 325 毒 — 惡臭/粘稠 0.9m 30kg
089 臭臭泥 500 毒 — 惡臭/粘稠 1.2m 30kg
090 大舌貝 305 水 — 貝殼裝甲 0.3m 4kg
091 鐵甲貝 525 水 冰 貝殼裝甲 1.5m 132.5kg
092 鬼斯 310 鬼 毒 浮游 1.3m 0.1kg
093 鬼斯通 400 鬼 毒 浮游 1.6m 0.1kg
094 耿鬼 500 鬼 毒 浮游 1.5m 40.5kg
095 大巖蛇 385 石 地 石頭腦袋/堅硬 8.8m 210kg
096 素利樸 328 超能 — 失眠 1m 32.4kg
097 素利帕 438 超能 — 失眠 1.6m 75.6kg
098 大鉗蟹 325 水 — 怪力鉗/貝殼裝甲 0.4m 6.5kg
099 巨鉗蟹 475 水 — 怪力鉗/貝殼裝甲 1.3m 60kg
100 頑皮彈 330 電 — 隔音/靜電 0.5m 10.4kg
101 閃電球 480 電 — 隔音/靜電 1.2m 66.6kg
102 蛋蛋 325 草 超能 葉綠素 0.4m 2.5kg
103 椰蛋樹 520 草 超能 葉綠素 2m 120kg
104 卡拉卡拉 320 地 — 石頭腦袋/避雷針 0.4m 6.5kg
105 嘎拉嘎拉 425 地 — 石頭腦袋/避雷針 1m 45kg
106 沙瓦郎 455 格鬥 — 柔軟 1.5m 49.8kg
107 艾比郎 455 格鬥 — 銳利目光 1.4m 50.2kg
108 大舌頭 385 普通 — 我行我素/遲鈍 1.2m 65.5kg
109 瓦斯彈 340 毒 — 浮游 0.6m 1kg
110 雙彈瓦斯 490 毒 — 浮游 1.2m 9.5kg
111 鐵甲犀牛 345 地 石 避雷針/石頭腦袋 1m 115kg
112 鐵甲暴龍 485 地 石 避雷針/石頭腦袋 1.9m 120kg
113 吉利蛋 450 普通 — 自然恢復/天之恩惠 1.1m 34.6kg
114 藤蔓怪 435 草 — 葉綠素 1m 35kg
115 袋龍 490 普通 — 早起 2.2m 80kg
116 墨海馬 295 水 — 輕快 0.4m 8kg
117 海刺龍 440 水 — 毒針 1.2m 25kg
118 角金魚 320 水 — 輕快/水幕 0.6m 15kg
119 金魚王 450 水 — 輕快/水幕 1.3m 39kg
120 寶石海星 340 水 — 發光/自然恢復 0.8m 34.5kg
121 鑽石海星 520 水 超能 發光/自然恢復 1.1m 80kg
122 吸盤魔偶 460 超能 — 隔音 1.3m 54.5kg
123 飛天螳螂 500 蟲 飛行 蟲族警告 1.5m 56kg
124 迷脣姐 455 冰 超能 遲鈍 1.4m 40.6kg
125 電擊獸 490 電 — 靜電 1.1m 30kg
126 鴨嘴火龍 495 火 — 火焰身軀 1.3m 44.5kg
127 大甲 500 蟲 — 怪力鉗 1.5m 55kg
128 肯太羅 490 普通 — 威嚇 1.4m 88.4kg
129 鯉魚王 200 水 — 輕快 0.9m 10kg
130 暴鯉龍 540 水 飛行 威嚇 6.5m 235kg
131 乘龍 535 水 冰 蓄水/貝殼裝甲 2.5m 220kg
132 百變怪 288 普通 — 柔軟 0.3m 4kg
133 伊布 325 普通 — 逃跑能手 0.3m 6.5kg
134 水精靈 525 水 — 蓄水 1m 29kg
135 雷精靈 525 電 — 蓄電 0.8m 24.5kg
136 火精靈 525 火 — 引火 0.9m 25kg
137 3d龍 395 普通 — 同步率 0.8m 36.5kg
138 菊石獸 355 石 水 輕快/貝殼裝甲 0.4m 7.5kg
139 多刺菊石獸 495 石 水 輕快/貝殼裝甲 1m 35kg
140 化石鎧 355 石 水 輕快/化石盔甲 0.5m 11.5kg
141 鐮刀鎧 495 石 水 輕快/化石盔甲 1.3m 40.5kg
142 化石翼龍 515 石 飛行 石頭腦袋/壓力 1.8m 59kg
143 卡比獸 540 普通 — 免疫/厚脂肪 2.1m 460kg
144 急凍鳥 580 冰 飛行 壓力 1.7m 55.4kg
145 雷電鳥 580 電 飛行 壓力 1.6m 52.6kg
146 火焰鳥 580 火 飛行 壓力 2m 60kg
147 迷你龍 300 龍 — 蛻皮 1.8m 3.3kg
148 哈克龍 420 龍 — 蛻皮 4m 16.5kg
149 快龍 600 龍 飛行 精神力 2.2m 210kg
150 超夢 680 超能 — 壓力 2m 122kg
151 夢幻 600 超能 — 同步率 0.4m 4kg
152 菊草葉 318 草 — 發芽 0.9m 6.4kg
153 貝利葉 405 草 — 發芽 1.2m 15.8kg
154 巨龍花 525 草 — 發芽 1.8m 100.5kg
155 火球鼠 309 火 — 烈火 0.5m 7.9kg
156 烈焰鼠 405 火 — 烈火 0.9m 19kg
157 暴風鼠 534 火 — 烈火 1.7m 79.5kg
我只知道這麼多,看在我怎麼努力的份上就採納我吧
口袋妖怪珍珠鑽石版攻略,求口袋妖怪鑽石二週目詳細攻略
發郵件給我 我把文件發給你 求口袋妖怪鑽石二週目詳細攻略.口袋妖怪珍珠鑽石全部攻略 魔獸地圖寵物小精靈 珍珠 鑽石 v2.5e 攻略 口袋妖怪珍珠鑽石第二週目攻略。口袋妖怪鑽石珍珠攻略 口袋妖怪珍珠鑽石 攻略 要1周目的 這裡有 請問口袋妖怪綠寶石 珍珠鑽石版攻略,拜託 5 綠寶石攻略 珍珠攻略 鑽...
口袋妖怪珍珠,口袋妖怪珍珠精品妖怪推薦!!!
夜骷髏在209道路旁的幽靈塔裡 不過進化成夜遊神很好用 夜遊神配招 痛苦平分 暗影擊 冷拳 鬼火 自己用的感覺好可以呵呵。拉魯拉斯 203 204號路捕捉器 雪童子 216 217,英知湖捕捉器 伊布在豪宅後院 通關後 通關後綠緣市pc旁邊的屋子的npc獲得黃樹塗蜂蜜捉 所有黃樹的所在地 索諾花海 ...
急求口袋妖怪黑白649電子圖鑑,求口袋妖怪黑白中文版電子649圖鑑 !!
遊戲裡的 還是隨便 隨便的話 我有遊戲裡的存檔沒有 你說的是網上的麼,可以上口袋妖怪雙子星查。求口袋妖怪黑白中文版電子649圖鑑 所需資源已送出 請到指定郵箱中檢視 有其他疑問可以 追問 說明 沒其他問題的話希望能及時採納 by 隨便你怎麼叫我 已發,下面是發出證明和圖鑑截圖 望採納,找了我半天的 ...