請問2019長沙理工大學MPACC的複試分數線是多少啊?我明

2021-07-05 06:16:17 字數 5021 閱讀 6165

1樓:華是沐老師

您好 同學 2023年一共是73人進入複試

複試的最後一個人是198分 英語不能低於50分 綜合不能低於120分

這是今年的複試名單的成績 可以作為參考

長沙理工大學經濟與管理學院

2023年會計碩士(mpacc)研究生上線考生複試名單公示

序號 姓名 考生編號 總分 排名 英語二 綜合能力

1 劉菁 105364431503012 235 1 77 158

2 白玫瑩 105364412203476 231 2 79 152

3 龍飄飄 105364431502869 220 3 73 147

4 陳清河 105364310603435 219 4 72 147

5 曹藝熙 105364431703204 219 4 76 143

6 劉洋 105364371303458 218 6 72 146

7 彭也 105364431502879 218 6 67 151

8 紀旭 105364640103559 217 8 79 138

9 張莉雪 105364412203490 217 8 65 152

10 羅璇 105364431502947 217 8 72 145

11 陳騫 105364422803506 217 8 69 148

12 胡晶 105364431603155 216 12 72 144

13 樊昱瓊 105364431503025 216 12 69 147

14 旦雅馨 105364412203483 215 14 76 139

15 周熠凱 105364431503107 215 14 67 148

16 王娟 105364431502912 214 16 66 148

17 周妙宇 105364432303344 213 17 75 138

18 伍卓然 105364432103305 213 17 66 147

19 李穎禛 105364412203492 212 19 72 140

20 劉翔 105364422803523 212 19 76 136

21 任蒙娜 105364431502767 212 19 68 144

22 易樂 105364431502924 211 22 66 145

23 陳詩雨 105364432803405 210 23 73 137

24 沈宇婷 105364431603143 210 23 73 137

25 李欣一 105364431803217 210 23 71 139

26 王飄 105364422803529 210 23 64 146

27 時維 105364431502786 210 23 75 135

28 耿旭 105364410303468 209 28 69 140

29 羅琪 105364431703182 208 29 58 150

30 張鴻羽 105364422803504 208 29 66 142

31 吳煜 105364431503088 208 29 62 146

32 郭禕然 105364431503117 208 29 75 133

33 陳金金 105364432603389 207 33 66 141

34 姜佳楠 105364431502920 207 33 62 145

35 向陽 105364431502827 207 33 75 132

36 劉穎達 105364431803215 206 36 70 136

37 戴士超 105364432203320 206 36 66 140

38 陳子娟 105364431502972 206 36 62 144

39 劉百合 105364110803415 206 36 51 155

40 劉瓊 105364431503048 206 36 62 144

41 肖鵬 105364431603170 206 36 65 141

42 王曉燕 105364330103439 206 36 74 132

43 張璐 105364431503076 206 36 72 134

44 王守凱 105364130603423 205 44 70 135

45 王毅維 105364432103313 205 44 58 147

46 張超 105364431502978 205 44 58 147

47 高雨彬 105364431603144 205 44 71 134

48 張曼娜 105364422803519 205 44 69 136

49 周覓 105364431603149 204 49 68 136

50 劉永斌 105364431502884 204 49 66 138

51 曹榆琪 105364422803505 203 51 70 133

52 劉成晗 105364431502980 203 51 67 136

53 孫鵬 105364432603390 203 51 61 142

54 謝燾 105364431502870 203 51 58 145

55 張照 105364431502969 202 55 55 147

56 朱暢 105364422803507 202 55 71 131

57 龔毓惠 105364432103307 202 55 68 134

58 柳揚 105364431503114 202 55 61 141

59 趙雯 105364422803528 202 55 74 128

60 王朝輝 105364431502979 201 60 64 137

61 李寧 105364412203484 201 60 69 132

62 謝易真 105364431502904 200 62 62 138

63 汪挺 105364422803500 200 62 65 135

64 湯潔玉 105364432103299 200 62 70 130

65 黃海豔 105364432403367 200 62 59 141

66 趙闖 105364412203478 200 62 70 130

67 賈麗珊 105364422803510 199 67 62 137

68 徐金昌 105364431502937 199 67 62 137

69 曹敏 105364431502958 199 67 61 138

70 朱浪 105364431502896 199 67 54 145

71 黃芳 105364431502783 199 67 63 136

72 文紫雙 105364431502848 199 67 55 144

73 餘茜 105364422803524 198 73 65 133

74 錢虹辰 105364422803532 198 73 74 124

75 曹蓓 105364361203449 198 73 76 122

76 胡雅倩 105364431502757 198 73 61 137

77 肖璐 105364431502840 198 73 63 135

78 李奕燃 105364431502862 198 73 64 134

請問長沙理工大學是211嗎,長沙理工大學是985和211嗎?

不是211,但是今年發展很快!如果你能考得上某個211高校的話,最好別來長理了!如果你是理科生的話,長沙理工的工科還是比較不錯的 非211 只是普通的1本錄取高校 很可惜.不是.長沙理工大學是985和211嗎?長沙理工大學什麼也不是。中南大學 湖南大學 國防科學技術大學是985 211,湖南師範大學...

長沙理工大學有哪些好的專業長沙理工大學專業排名最好的專業有哪些

土木工程,電氣工程,水利 長沙理工大學原來是由長沙交通學院和電力學院合併的交通類和電力類的都是強項 起重最好的專業是道路工程,橋樑工程,電氣及自動化,港口航道海岸工程 借用樓上的 如果從實力出發看,交通 土木 電力 水利 能動專業強,長沙理工的老牌專業,但是從就業和發展看it 電子 通訊 計算機,前...

長沙理工大學有沒有開設軟體工程,長沙理工大學有沒有開設軟體工程

湘潭大學資訊工bai程學院現有 智 du能計算與資訊處zhi理 教育部dao重點實回驗室 電腦科學答 與技術 和 資訊與通訊工程 湖南省 十二五 重點學科 智慧製造 湖南省高校重點實驗室 電子資訊研發與產業化 湖南省高校產學研合作示範基地 擁有電腦科學與技術 電氣工程 資訊與通訊工程 控制科學與工程...