1樓:匿名使用者
一:nba最新球隊的排名
東部聯盟
球隊 勝 負 勝率 勝場差 聯盟戰績 分割槽戰績 主場戰績 客場戰績 每場得分 每場丟分 連勝/連負
活塞 43 9 82.6% 0 22勝6負 4勝2負 24勝2負 19勝7負 98.0 89.6 2 連勝
熱火 34 20 62.9% 0 19勝9負 8勝1負 19勝6負 15勝14負 100. 96.0 4 連勝
籃網 30 23 56.6% 0 22勝11負 6勝3負 18勝7負 12勝16負 93.9 93.4 3 連勝
騎士 32 22 59.2% 12 21勝10負 9勝2負 20勝7負 12勝15負 98.5 95.5 1 連敗
步行者 27 23 54% 15 13勝14負 5勝5負 18勝8負 9勝15負 93.2 90.0 2 連勝
奇才 27 25 51.9% 16 18勝13負 6勝5負 19勝9負 8勝16負 99.9 98.5 1 連勝
雄鹿 27 27 50% 17 20勝14負 3勝9負 17勝10負 10勝17負 95.3 97.1 3 連敗
76人 26 27 49.0% 17.5 12勝18負 6勝3負 17勝11負 9勝16負 99.9 101. 1 連勝
公牛 24 29 45.2% 19.5 16勝11負 3勝6負 12勝14負 12勝15負 97.4 97.5 2 連勝
凱爾特人 21 33 38.8% 23 10勝19負 5勝2負 16勝12負 5勝21負 97.8 99.5 1 連敗
猛龍 20 34 37.0% 24 14勝16負 3勝7負 10勝16負 10勝18負 100. 102. 2 連敗
魔術 19 34 35.8% 24.5 12勝23負 6勝5負 13勝13負 6勝21負 92.8 96.1 8 連敗
老鷹 16 36 30.7% 27 11勝18負 2勝6負 11勝15負 5勝21負 95.8 101. 2 連敗
尼克斯 15 38 28.3% 28.5 7勝21負 2勝7負 11勝16負 4勝22負 95.2 101. 1 連敗
山貓 14 41 25.4% 30.5 10勝24負 2勝7負 10勝18負 4勝23負 94.5 99.5 5 連敗
西部聯盟
球隊 勝 負 勝率 勝場差 聯盟戰績 分割槽戰績 主場戰績 客場戰績 每場得分 每場丟分 連勝/連負
小牛 42 11 79.2% 0 25勝8負 8勝2負 23勝4負 19勝7負 100. 92.8 3 連勝
太陽 36 17 67.9% 0 19勝12負 7勝3負 21勝8負 15勝9負 106. 100. 5 連勝
掘金 29 26 52.7% 0 16勝17負 6勝3負 18勝11負 11勝15負 100. 100. 1 連勝
馬刺 41 12 77.3% 1 22勝4負 6勝2負 22勝3負 19勝9負 94.6 88.1 1 連勝
灰熊 30 23 56.6% 12 21勝13負 5勝6負 17勝8負 13勝15負 89.9 87.7 4 連勝
快船 30 23 56.6% 12 15勝13負 5勝5負 17勝9負 13勝14負 97.0 95.6 5 連敗
黃蜂 29 25 53.7% 13.5 18勝13負 6勝6負 19勝9負 10勝16負 92.3 93.0 2 連敗
湖人 27 26 50.9% 15 13勝17負 3勝4負 14勝10負 13勝16負 98.3 96.9 1 連勝
爵士 26 28 48.1% 16.5 13勝17負 5勝4負 13勝13負 13勝15負 89.7 92.7 1 連勝
國王 25 29 46.2% 17.5 15勝16負 6勝2負 18勝11負 7勝18負 98.7 98.2 1 連勝
勇士 24 29 45.2% 18 12勝18負 2勝9負 15勝14負 9勝15負 99.0 99.3 1 連敗
森林狼 23 30 43.3% 19 15勝19負 6勝5負 15勝12負 8勝18負 90.9 91.9 1 連敗
火箭 23 31 42.5% 19.5 11勝19負 0勝9負 9勝16負 14勝15負 90.5 91.6 1 連勝
超音速 21 34 38.1% 22 8勝22負 5勝5負 12勝14負 9勝20負 101. 106. 1 連勝
開拓者 18 34 34.6% 23.5 7勝22負 3勝8負 12勝13負 6勝21負 88.5 96.5 2 連敗
二,得分上的排名
得分排名
排名 姓名 出場數 命中數 總得分 場均得分
1 科比-布萊恩特 (湖人) 50 596 1751 35.0
2 阿倫-艾弗森 (76人) 48 560 1592 33.1
3 勒布朗-詹姆斯 (騎士) 52 576 1623 31.2
4 吉爾伯特-阿雷納斯 (奇才) 51 464 1447 28.3
5 德懷恩-韋德 (熱火) 51 479 1396 27.3
6 保羅-皮爾斯 (凱爾特人) 52 454 1375 26.4
7 卡梅羅-安東尼 (掘金) 53 472 1378 26
8 艾爾頓-布蘭德 (快船) 49 474 1244 25.3
9 特雷西-麥克格雷迪 (火箭) 40 359 1008 25.2
10 德克-諾維茨基 (小牛) 52 455 1308 25.1
11 邁克爾-雷德 (雄鹿) 50 420 1243 24.8
12 雷-阿倫 (超音速) 50 436 1238 24.7
13 文斯-卡特 (籃網) 49 404 1161 23.6
14 賈森-理查德森 (勇士) 48 410 1092 22.7
15 克里斯-波什 (猛龍) 53 417 1189 22.4
16 科裡-馬吉特 (快船) 13 84 282 21.6
17 理查德-漢密爾頓 (活塞) 51 442 1102 21.6
18 凱文-加內特 (森林狼) 53 439 1143 21.5
19 拉沙德-劉易斯 (超音速) 52 376 1109 21.3
20 肖恩-馬里昂 (太陽) 52 447 1099 21.1
21 傑梅因-奧尼爾 (步行者) 35 271 730 20.8
22 麥克-畢比 (國王) 53 383 1085 20.4
23 保羅-加索爾 (灰熊) 52 375 1032 19.8
24 裡奇-戴維斯 (凱爾特人) 55 429 1086 19.7
25 喬-約翰遜 (老鷹) 50 383 982 19.6
26 姚明 (火箭) 32 236 628 19.6
27 克里斯-韋伯 (76人) 50 395 977 19.5
28 蒂姆-鄧肯 (馬刺) 51 384 996 19.5
29 威利-斯澤爾比亞克 (森林狼) 50 352 971 19.4
30 沙奎爾-奧尼爾 (熱火) 35 273 679 19.4
31 安託萬-賈米森 (奇才) 52 393 1008 19.3
32 託尼-帕克 (馬刺) 52 412 1007 19.3
33 斯蒂夫-納什 (太陽) 52 360 1007 19.3
34 理查德-傑弗森 (籃網) 48 291 911 18.9
35 昌西-比盧普斯 (活塞) 51 272 962 18.8
36 朗-阿泰斯特 (步行者) 27 184 509 18.8
37 拜倫-戴維斯 (勇士) 48 309 896 18.6
38 阿爾-哈靈頓 (老鷹) 48 339 878 18.2
39 扎克-蘭多夫 (開拓者) 50 372 909 18.1
40 斯蒂芬-馬布裡 (尼克斯) 41 261 744 18.1
41 麥克-詹姆斯 (猛龍) 51 339 914 17.9
42 薩姆-卡塞爾 (快船) 50 325 894 17.8
43 梅梅特-奧庫爾 (爵士) 52 331 926 17.8
44 達柳斯-邁爾斯 (開拓者) 17 119 297 17.4
45 佩賈-斯托賈科維奇 (步行者) 38 221 646 17
46 卡隆-巴特勒 (奇才) 50 305 836 16.7
47 大衛-韋斯特 (黃蜂) 52 360 862 16.5
48 本-戈登 (公牛) 50 304 821 16.4
49 卡蒂諾-莫布里 (快船) 51 307 835 16.3
50 斯蒂夫-弗朗西斯 (魔術) 45 246 734 16.3
2樓:
大西洋賽區 落後場次 勝 負 勝率
網 (new jersey) 0.0 29 23 0.557
76人 (philadelphia) 4.0 25 27 0.480
凱爾特人 (boston) 8.5 21 32 0.396
猛龍 (toronto) 10.0 20 34 0.370
尼克斯 (new york) 14.0 15 37 0.288
中部賽區 落後場次 勝 負 勝率
活塞 (detroit) 0.0 43 9 0.826
騎士 (cleveland) 11.5 32 21 0.603
步行者 (indiana) 15.0 27 23 0.540
雄鹿 (milwaukee) 16.5 27 26 0.509
公牛 (chicago) 20.0 23 29 0.442
東南賽區 落後場次 勝 負 勝率
熱火 (miami) 0.0 33 20 0.622
奇才 (washington) 5.5 27 25 0.519
魔術 (orlando) 13.5 19 33 0.365
老鷹 (atlanta) 16.0 16 35 0.313
山貓 (charlotte) 20.0 14 41 0.254
西北賽區 落後場次 勝 負 勝率
掘金 (denver) 0.0 29 26 0.527
爵士 (utah) 3.0 25 28 0.471
森林狼 (minnesota) 5.0 23 30 0.433
超音速 (seattle) 8.5 20 34 0.370
開拓者 (portland) 9.5 18 34 0.346
太平洋賽區 落後場次 勝 負 勝率
太陽 (phoenix) 0.0 35 17 0.673
快船 (l.a. clippers) 5.0 30 22 0.576
湖人 (l.a. lakers) 8.5 27 26 0.509
國王 (sacramento) 11.0 25 29 0.462
勇士 (golden state) 11.5 24 29 0.452
西南賽區 落後場次 勝 負 勝率
小牛 (dallas) 0.0 42 11 0.792
馬刺 (san antonio) 1.0 41 12 0.773
灰熊 (memphis) 12.0 30 23 0.566
黃蜂 (no/okla. city) 13.0 29 24 0.547
火箭 (houston) 20.0 22 31 0.415
球員 場數 投籃 罰球 得分總數 平均得分
1.科比-布萊恩特 ( 湖人 ) 49 583 442 1712 34.9
2.阿倫-艾弗森 ( 76人 ) 48 560 425 1592 33.2
3.勒布朗-詹姆斯 ( 騎士 ) 52 576 384 1623 31.2
4.吉爾伯特-阿里納斯 ( 奇才 ) 50 450 400 1413 28.3
5.德懷恩-韋德 ( 熱火 ) 51 479 432 1396 27.4
6.保羅-皮爾斯 ( 凱爾特人 ) 52 454 397 1375 26.4
7.卡梅隆-安東尼 ( 掘金 ) 53 472 413 1378 26.0
8.埃爾頓-布蘭德 ( 快船 ) 49 474 296 1244 25.4
9.德克-諾維茨基 ( 小牛 ) 52 456 328 1313 25.3
10.特雷西-麥格雷迪 ( 火箭 ) 40 359 232 1008 25.2
11.邁克爾-裡德 ( 雄鹿 ) 50 420 306 1243 24.9
12.雷-阿倫 ( 超音速 ) 50 436 194 1238 24.8
13.文斯-卡特 ( 網 ) 49 404 288 1161 23.7
14.賈森-理查德森 ( 勇士 ) 48 410 167 1092 22.8
15.克里斯-伯什 ( 猛龍 ) 53 417 355 1189 22.4
16.科裡-馬蓋蒂 ( 快船 ) 13 84 101 282 21.7
17.凱文-加內特 ( 森林狼 ) 52 432 257 1128 21.7
18.理查德-漢密爾頓 ( 活塞 ) 51 442 182 1102 21.6
19.拉沙德-劉易斯 ( 超音速 ) 52 376 256 1109 21.3
20.肖恩-馬里昂 ( 太陽 ) 51 434 141 1069 21.0
NBA東西球隊的排名
你去看看這個 東部排名 排名 球隊 勝 負 勝率 勝差 得分 失分 分差 主場戰績 客場戰績 分部戰績 分割槽戰績 分差 3 分差 10 得分 100 得分 100 最近10場 連勝連負 1 活塞 24 16 60 0 96.6 93.8 2.8 11勝8負 13勝8負 16勝8負 1勝4負 2勝4...
nba歷史上的得分排名
1 張伯倫,1962年3月2日,投籃得分36次,罰球得分28次,總分100分 2 科比 布萊恩特,2006年1月22日,投籃得分28次,罰球得分18次,總分81分 3 張伯倫,1961年12月8日,投籃得分31次,罰球得分16次,總分78分 4 張伯倫,1962年1月13日,投籃得分29次,罰球得分...
現在nba得分排名是怎樣的,2017的nba得分榜最新排名第一是誰
排名 姓名 出場數 命中數 總得分 場均得分 1 阿倫 艾弗森 76人 21 247 723 34.4 2 科比 布萊恩特 湖人 20 230 616 30.8 3 勒布朗 詹姆斯 騎士 19 199 575 30.2 4 吉爾伯特 阿雷納斯 奇才 18 163 502 27.8 5 德懷恩 韋德 ...