2023年中國大學排行榜,2023年中國大學排行榜

2022-03-13 10:24:37 字數 8192 閱讀 1813

1樓:匿名使用者

中國大學前50強

除了浙大、北大、清華外,獲得第4名到第10名的大學依次是:上海交通大學、復旦大學、南京大學、武漢大學、中山大學、四川大學、哈爾濱工業大學。

第11名~20名:

華中科技大學、吉林大學、山東大學、南開大學、西安交通大學、中南大學、中國科學技術大學、中國人民大學、東南大學、天津大學。

第21名~30名:

大連理工大學、北京師範大學、廈門大學、華南理工大學、同濟大學、重慶大學、北京航空航天大學、西北工業大學、蘭州大學、北京理工大學。

第31名~40名:

中國農業大學、湖南大學、華東師範大學、鄭州大學、華東理工大學、南京航空航天大學、蘇州大學、南京農業大學、電子科技大學、華中師範大學。

第41名~50名:

上海大學、武漢理工大學、西南大學、東北師範大學、西安電子科技大學、東北大學、南京理工大學、西北農林科技大學、暨南大學、東華大學。

2樓:匿名使用者

不同組織機構劃分的高校排名是不一樣的,請不要過於相信某個機構給出的大學排名.

3樓:冰峰仁客

1北京大學2清華大學3浙江大學

中國2023年排名前五名大學是哪些

4樓:為正義而奮鬥者

按在世界排名,前五名依次有香港大學、香港科技大學、國立臺灣大學、北京大學、香港中文大學,其後就是清華大學。

大陸高校,除了清華大學、北京大學進入國內前五名沒有爭議,其它三個名額復旦大學、浙江大學、上海交通大學、南京大學、中國科技大學、中國人民大學等,都有實力去爭取。

排行榜很多,莫衷一是,排名如何要看角度。

武書連版2011,依次為:浙江大學、北京大學、清華大學、上海交通大學、復旦大學。

校友會版2011,依次為:北京大學、清華大學、浙江大學、復旦大學、南京大學。

網大版2010,依次為:清華大學、北京大學、浙江大學、上海交通大學、復旦大學。

人大版2012:北京大學、清華大學、復旦大學、中國人民大學、浙江大學。

5樓:匿名使用者

1北京大學

2清華大學

3復旦大學

4上海交通大學

5浙江大學/南京大學

6樓:匿名使用者

北大,清華,復旦,中科大,浙大

近幾年中國各大學綜合實力排名2012到2014

7樓:匿名使用者

1北京大學 北京

2清華大學 北京

3上海交通大學 上海

4復旦大學 上海

5武漢大學 湖北

6浙江大學 浙江

7中國人民大學 北京

8南京大學 江蘇

9吉林大學 吉林

10中山大學 廣東

11北京師範大學 北京

12華中科技大學 湖北

13四川大學 四川

14中國科學技術大學安徽

15南開大學天津

16山東大學山東

17中南大學湖南

18西安交通大學陝西

19廈門大學福建

20哈爾濱工業大學黑龍江

21北京航空航天大學北京

22同濟大學上海

23天津大學天津

24華東師範大學上海

25東南大學江蘇

26中國農業大學北京

27華南理工大學廣東

28湖南大學湖南

29西北工業大學陝西

30大連理工大學遼寧

31北京協和醫學院北京

32北京理工大學

33重慶大學重慶

34東北大學遼寧

35中國礦業大學 江蘇

36華中師範大學湖北

37西北大學陝西

38蘭州大學甘肅

39北京科技大學

40東北師範大學吉林

41華東理工大學上海

42電子科技大學四川

43長安大學陝西

44中國地質大學 湖北/北京

45華中農業大學湖北

46北京交通大學北京

47南京農業大學江蘇

48中國海洋大學山東

49南京理工大學江蘇

50武漢理工大學湖北

51蘇州大學江蘇

52西北農林科技大學陝西

53南京師範大學江蘇

54中國石油大學山東/北京

55雲南大學雲南

56哈爾濱工程大學黑龍江

57南京航空航天大學江蘇

58河海大學江蘇

60湖南師範大學湖南

61西南交通大學四川

62暨南大學廣東

63北京化工大學北京

64鄭州大學河南

65西安電子科技大學陝西

66北京林業大學北京

67中國政法大學北京

68合肥工業大學安徽

69北京郵電大學北京

70華南師範大學廣東

71陝西師範大學陝西

72中南財經政法大學湖北

73上海大學

74上海財經大學

75山西大學山西

76北京工業大學北京

77福州大學福建

78南昌大學江西

79首都醫科大學北京

80**民族大學北京

81江南大學江蘇

82東華大學上海

83遼寧大學遼寧

84華南農業大學廣東

85太原理工大學山西

86首都師範大學北京

86新疆大學新疆

88安徽大學安徽

89河南大學河南

89海南大學海南

91華北電力大學北京

92東北林業大學黑龍江

93浙江工業大學浙江

93福建師範大學福建

95內蒙古大學內蒙古

95**財經大學北京

97西南財經大學四川

98深圳大學廣東

99廣西大學廣西

100貴州大學貴州

相對最公平的2012中國大學排行榜

8樓:匿名使用者

樓主!做廣告也不能把浙大排在第7吧

9樓:匿名使用者

再垃圾的學生出國隨便個野雞大學就比北大在全世界的排名高

10樓:

沒什麼所謂權威,知道北大第一就夠了

11樓:

重要還是看國家的投資建設力度,那些排名麼有權威。

中國大學排名前100名分別是什麼???

12樓:探索瀚海

2015中國大學排行榜100強,名單如下:

名次 學校名稱 所在地區 型別 總分 科學研究 人才培養 社會影響

1 北京大學 北京 綜合 100.00 100.00 100.00 100.00

2 清華大學 北京 理工 98.23 99.68 97.15 98.57

3 復旦大學 上海 綜合 82.22 81.22 83.26 81.32

4 武漢大學 湖北 綜合 81.88 81.48 82.01 82.23

5 中國人民大學 北京 綜合 81.67 79.90 82.56 82.38

6 浙江大學 浙江 綜合 81.66 82.33 81.73 80.40

7 上海交通大學 上海 綜合 81.44 82.29 81.75 79.32

8 南京大學 江蘇 綜合 80.87 79.83 81.13 81.97

9 中國科學技術大學 安徽 理工 75.88 76.86 75.55 75.13

10 國防科學技術大學 湖南 理工 75.75 81.45 74.08 70.56

11 吉林大學 吉林 綜合 75.68 74.66 78.41 70.66

12 北京師範大學 北京 師範 75.31 75.36 75.02 75.97

13 南開大學 天津 綜合 75.08 76.77 74.78 73.09

14 中山大學 廣東 綜合 75.07 74.79 75.40 74.69

15 四川大學 四川 綜合 75.04 74.12 76.74 72.39

16 華中科技大學 湖北 理工 74.98 74.43 76.72 71.63

17 西安交通大學 陝西 綜合 74.31 73.77 75.16 73.10

18 同濟大學 上海 理工 73.07 68.61 74.64 76.51

19 中南大學 湖南 綜合 73.02 71.68 74.33 72.00

20 哈爾濱工業大學 黑龍江 理工 72.74 70.17 74.57 72.43

21 山東大學 山東 綜合 72.45 71.22 74.30 69.94

22 廈門大學 福建 綜合 72.32 70.71 72.50 74.53

23 東南大學 江蘇 綜合 71.54 68.09 73.98 71.19

24 天津大學 天津 理工 71.53 70.05 71.91 73.01

25 重慶大學 重慶 綜合 70.92 68.02 71.23 74.92

26 北京航空航天大學 北京 理工 70.88 70.97 70.63 71.38

27 華東師範大學 上海 師範 69.95 69.74 69.97 70.26

28 東北大學 遼寧 理工 69.11 66.81 70.06 70.52

29 北京理工大學 北京 理工 68.80 66.54 69.22 71.45

30 華中師範大學 湖北 師範 68.62 68.74 68.09 69.71

31 大連理工大學 遼寧 理工 68.61 66.19 70.09 68.92

32 西北工業大學 陝西 理工 68.16 67.14 68.46 69.08

33 華南理工大學 廣東 理工 68.07 64.63 70.14 68.58

34 湖南大學 湖南 綜合 67.76 66.49 68.21 68.75

35 中國農業大學 北京 農林 67.36 65.97 67.86 68.40

36 蘭州大學 甘肅 綜合 67.20 65.88 68.07 67.22

37 電子科技大學 四川 理工 67.12 65.72 67.06 69.57

38 北京協和醫學院 北京 醫藥 66.80 70.07 64.55 67.01

39 東北師範大學 吉林 師範 66.73 66.39 66.92 66.85

40 北京科技大學 北京 理工 66.53 64.10 67.26 68.71

41 西北大學 陝西 綜合 66.52 66.78 65.58 68.38

42 武漢理工大學 湖北 理工 66.34 63.99 67.71 66.81

43 長安大學 陝西 理工 66.28 66.35 65.08 69.12

44 北京交通大學 北京 理工 66.20 63.86 66.78 68.57

45 中國地質大學 湖北 理工 66.19 63.21 68.59 65.14

46 中國礦業大學 江蘇 理工 66.15 65.24 67.13 65.26

47 南京農業大學 江蘇 農林 66.00 65.36 66.25 66.46

48 南京師範大學 江蘇 師範 65.91 65.07 66.15 66.72

48 哈爾濱工程大學 黑龍江 理工 65.91 65.56 65.55 67.34

50 華中農業大學 湖北 農林 65.84 64.18 66.54 66.84

51 華東理工大學 上海 理工 65.74 64.48 65.70 67.90

52 中國海洋大學 山東 綜合 65.61 65.10 65.36 67.05

53 南京理工大學 江蘇 理工 65.60 64.38 65.58 67.65

54 解放軍資訊工程大學 河南理工 65.53 65.17 64.71 68.13

55 西南交通大學 四川 理工 65.47 62.26 67.78 65.05

56 西南大學 重慶 綜合 65.36 65.19 65.64 64.93

57 第三軍醫大學 重慶 醫藥 65.32 67.21 63.52 66.68

58 暨南大學 廣東 綜合 65.26 64.37 64.70 68.11

59 上海財經大學 上海 財經 65.21 62.84 64.13 71.75

60 第二軍醫大學 上海 醫藥 65.15 67.03 63.13 67.05

61 北京郵電大學 北京 理工 65.06 63.41 64.31 69.60

62 中國政法大學 北京 政法 65.02 62.64 64.14 71.05

63 雲南大學 雲南 綜合 64.98 63.93 65.02 66.61

64 第四軍醫大學 陝西 醫藥 64.85 65.98 63.22 67.00

64 南京航空航天大學 江蘇 理工 64.85 62.58 66.21 65.23

66 合肥工業大學 安徽 理工 64.83 62.42 65.61 66.83

67 中國石油大學 山東 理工 64.73 62.09 66.48 64.74

68 湖南師範大學 湖南 師範 64.69 63.54 64.54 66.96

68 西北農林科技大學 陝西 農林 64.69 63.40 64.96 66.13

70 蘇州大學 江蘇 綜合 64.68 63.33 65.54 64.78

71 西安電子科技大學 陝西 理工 64.62 62.31 65.69 65.75

72 河海大學 江蘇 理工 64.52 62.81 65.02 66.07

73 中南財經政法大學 湖北 財經 64.40 62.66 64.42 67.19

74 鄭州大學 河南 綜合 64.29 62.42 65.69 63.92

75 華南師範大學 廣東 師範 64.26 62.75 64.06 67.22

76 西南財經大學 四川 財經 64.25 62.01 64.52 67.21

77 南昌大學 江西 綜合 64.24 62.54 64.09 67.36

78 東華大學 上海 理工 64.20 62.32 65.12 65.04

79 上海大學 上海 綜合 64.19 62.59 64.21 66.74

80 北京化工大學 北京 理工 64.06 62.90 63.77 66.68

81 **財經大學 北京 財經 63.97 61.25 62.80 71.27

82 **民族大學 北京 民族 63.86 62.40 63.43 67.31

83 陝西師範大學 陝西 師範 63.82 63.27 63.85 64.64

84 福州大學 福建 理工 63.81 62.33 63.33 67.40

85 北京林業大學 北京 農林 63.80 62.25 63.42 67.23

86 解放軍理工大學 江蘇 理工 63.76 63.72 62.74 66.32

87 對外經濟**大學北京 財經 63.72 62.22 63.01 67.95

88 華北電力大學 北京 理工 63.68 61.67 64.23 65.61

89 廣西大學 廣西 綜合 63.67 61.86 63.92 66.04

89 華南農業大學 廣東 農林 63.67 62.27 63.90 65.41

91 北京工業大學 北京 理工 63.63 62.79 63.30 65.81

92 首都師範大學 北京 師範 63.60 62.99 62.95 66.23

93 福建師範大學 福建 師範 63.56 62.64 63.97 64.04

94 東北林業大學 黑龍江 農林 63.49 62.25 63.57 65.33

95 山西大學 山西 綜合 63.46 62.81 63.69 63.98

96 燕山大學 河北 理工 63.44 62.33 63.44 65.24

97 首都醫科大學 北京 醫藥 63.42 63.43 62.87 64.73

98 新疆大學 新疆 綜合 63.41 62.08 63.49 65.39

99 浙江工業大學 浙江 理工 63.39 62.35 63.67 64.38

99 南方醫科大學 廣東 醫藥 63.39 63.06 62.71 65.63

2023年中國大學排行榜前10名 錄取分數線

1 清華大學 782 2 北京大學 3 浙江大學 4 上海交通大學 5 南京大學 6 復旦大學 7 中國科學技術大學 8 中山大學 9 華中科技大學 10 武漢大學 11 吉林大學 12 西安交通大學 13 四川大學 14 哈爾濱工業大學 15 南開大學 16 山東大學 17 北京師範大學 18 天...

2023年中國十大名校排行榜,2023年中國十大名校排行榜?

1 清華大學 建於1911年,中國最高學府之一,亞洲和世界最重要的大學之一,國家級文科重點研究基地。2 北京大學 建於1898年,中國最高學府之一,也是亞洲和世界最重要的大學之一,國家級重點研究基地。3 浙江大學 成立於1897年,中國人自己創辦最早的高等學府之一,教育部直屬全國重點大學。4 復旦大...

誰知道中國大學排行榜

2005年中國大學排行榜最新公佈 綜合指標排行 排名 大學名稱 綜合得分 聲譽得分 學術資源得分 學術成果得分 學生情況得分 教師資源得分 物資資源得分 1 清華大學 100.0 100.0 93.1 100.0 100.0 100.0 100.0 2 北京大學 90.0 99.7 100.0 69...