1樓:匿名使用者
柳州-貴定-凱里
車次 發站 到站 發時 到時 歷時 硬座 硬臥上/中/下 軟臥上/下
k849 柳州 貴定南 0:09 7:22 7:13 73 130/133/137 198/205
k841 柳州 貴定南 1:42 8:48 7:06 73 130/133/137 198/205
k487 柳州 貴定南 6:21 15:56 9:35 73 130/133/137 198/205
k1221 柳州 貴定南 6:53 14:40 7:47 73 130/133/137 198/205
k827 柳州 貴定南 7:22 15:17 7:55 73 130/133/137 198/205
k143 柳州 貴定南 16:00 23:37 7:37 73 130/133/137 198/205
k873 柳州 貴定南 23:00 6:47 7:47 42 83/85/88 128/133
k846 貴定 凱里 0:46 2:14 1:28 16 62/67/70 93/99
k540 貴定 凱里 12:56 14:17 1:21 16 62/67/70 93/99
5640 貴定 凱里 15:16 17:01 1:45 8 42/45/47
k66 貴定 凱里 16:24 17:50 1:26 16 62/67/70 93/99
1258 貴定 凱里 19:28 21:00 1:32 14 60/65/68 91/97
k948 貴定 凱里 22:07 23:30 1:23 16 62/67/70 93/99
柳州-懷化-凱里
車次 發站 到站 發時 到時 歷時 硬座 硬臥上/中/下 軟臥上/下 高階軟臥上/下
k836 柳州 懷化 0:40 7:48 7:08 65 116/120/123 176/183 --
k586 柳州 懷化 1:05 8:39 7:34 65 116/120/123 176/183 --
1806 柳州 懷化 3:40 11:47 8:07 32 69/72/74 109/114 --
k654 柳州 懷化 16:25 0:02 7:37 65 116/120/123 176/183 --
2012 柳州 懷化 21:09 4:20 7:11 57 108/112/115 168/175 --
k1474 柳州 懷化 21:46 5:09 7:23 65 116/120/123 176/183 --
k833 懷化 凱里 3:40 7:55 4:15 42 88/93/96 133/139 --
k811 懷化 凱里 3:50 7:41 3:51 42 88/93/96 133/139 --
k65 懷化 凱里 5:28 9:25 3:57 42 88/93/96 133/139 --
k1235 懷化 凱里 6:19 10:15 3:56 42 88/93/96 133/139 --
k475 懷化 凱里 7:17 10:53 3:36 42 88/93/96 133/139 --
k845 懷化 凱里 7:47 11:48 4:01 42 88/93/96 133/139 --
k539 懷化 凱里 9:00 13:24 4:24 42 88/93/96 133/139 --
k109 懷化 凱里 9:22 13:06 3:44 42 88/93/96 133/139 --
1257 懷化 凱里 9:50 13:40 3:50 37 83/88/91 128/134 --
k1271 懷化 凱里 10:04 13:58 3:54 42 88/93/96 133/139 --
k1251 懷化 凱里 10:25 14:29 4:04 42 88/93/96 133/139 --
k111 懷化 凱里 11:53 15:47 3:54 42 88/93/96 133/139 --
k1245 懷化 凱里 12:28 16:17 3:49 42 88/93/96 -- --
k491 懷化 凱里 13:08 16:58 3:50 42 88/93/96 133/139 --
k337 懷化 凱里 13:35 17:30 3:55 42 88/93/96 133/139 --
k1211 懷化 凱里 13:45 19:01 5:16 42 88/93/96 133/139 --
t87 懷化 凱里 14:37 18:12 3:35 42 88/93/96 133/139 211/221
k79 懷化 凱里 14:55 18:49 3:54 42 88/93/96 133/139 --
t61 懷化 凱里 15:05 18:31 3:26 42 88/93/96 133/139 --
k155 懷化 凱里 16:04 19:47 3:43 42 88/93/96 133/139 --
k495 懷化 凱里 16:13 20:24 4:11 42 88/93/96 133/139 --
k739 懷化 凱里 17:10 21:04 3:54 42 88/93/96 133/139 --
k941 懷化 凱里 22:48 2:37 3:49 42 88/93/96 133/139 --
k947 懷化 凱里 23:09 3:05 3:56 42 88/93/96 133/139 --
2樓:匿名使用者
大約七八百公里,可以在網上下個極點時刻表,很清楚的,
3樓:現而不深
沒有直達的,要轉火車,你可以在龍裡下車,然後再轉,大約十多個小時
開車從上海火車站到貴州省凱裡市汽車站多少公里
我想在家鄉貴州省凱裡市投資,種植規模10畝的臍橙園,這個專案在以後市場行情和前途
建議參考 信豐的果農眉開眼笑,臍橙剛剛下樹,絕大部分已以每公斤8元的平均價找到 婆家 這是 中國臍橙之鄉 江西省信豐縣為應對洋水果的挑戰,積極調整臍橙產業發展思路,努力按國際標準組織生產,提高果品質量,贏得國內外市場的喜人景象。信豐縣建立了無公害臍橙示範基地,設立了三個檢測點,對空氣 水質 土壤長期...
綿陽到廣西柳州有多遠,綿陽市到廣西省桂林市有多少公里
駕車路線 全程約1179.8公里 起點 綿陽站 1.綿陽市內駕車方案 1 從起點向正南方向出發,沿梅花東街行駛70米,右轉 2 行駛90米,左轉 3 行駛50米,右轉進入臨園路西段 4 沿臨園路西段行駛30米,朝飛雲大橋 機場方向,進入花園路 5 沿花園路行駛1.6公里,稍向右轉進入機場西路 6 沿...
從深圳到貴州凱裡市,最佳交通方式
1 汽車 這是汽車時刻表 2 火車 1 較快捷 在深圳北站乘坐d904 d910 d928到長沙南站,3小時22分,265 在長沙南站公交車站乘坐135路到達長沙火車站。晚上已經沒有地鐵了 再乘坐,z161,3 01開,12 55到達凱里火車站,9小時54分 2 較便宜 深圳站乘坐t96 k536 ...