K9072 k 9073次列車到慈利停不停

2023-01-03 05:00:32 字數 2933 閱讀 5993

1樓:路遙行人

1全部k9072/k9073 廣州-張家界 (快速)到慈利停

站次站名到達時間開車時間執行時間裡程

1廣州始發站20:020公里

2韶關東22:1422:202小時12分221公里3郴州23:

5523:573小時53分374公里4衡陽01:3701:

435小時35分521公里5長沙03:4804:087小時46分707公里6益陽05:

2405:389小時22分804公里7常德06:5207:

0310小時50分905公里8臨澧07:3607:3811小時34分953公里9石門縣08:

1508:1712小時13分991公里10慈利08:4408:

4712小時42分1027公里

2樓:掐死你的溫柔

要停的站次站名到達時間開車時間執行時間裡程

1 廣州 始發站 20:02 0公里

2 韶關東 22:14 22:20 2小時12分 221公里

3 郴州 23:55 23:57 3小時53分 374公里

4 衡陽 01:37 01:43 5小時35分 521公里

5 長沙 03:48 04:08 7小時46分 707公里

6 益陽 05:24 05:38 9小時22分 804公里

7 常德 06:52 07:03 10小時50分 905公里

8 臨澧 07:36 07:38 11小時34分 953公里

9 石門縣 08:15 08:17 12小時13分 991公里

10 慈利 08:44 08:47 12小時42分 1027公里

11 張家界 09:45 終點站 13小時43分 1103公里

k9072途徑那些地方終點站又是那裡

3樓:地址當密碼

k9072/k9073次列車(快速 有空調),始發站:廣州;終到站:張家界;全程共有9個停靠站:

站序 車站 車次 到時 發時 歷時 商務座 特等座 一等座 二等座 高階軟臥上/下 軟臥上/下 硬臥上/中/下 軟座 硬座

1 廣州 k9072 ---- 20:02 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 韶關東 k9072 22:14 22:20 02:12 -- -- -- -- -- 121/125 84/89/92 -- 38

3 郴州 k9072 23:55 23:57 03:53 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

4 衡陽 k9072 01:37 01:43 05:35 -- -- -- -- -- 256/268 134/139/143 -- 76

5 長沙 k9072 03:48 04:08 07:46 -- -- -- -- -- 308/321 172/177/183 -- 99

6 益陽 k9072 05:24 05:38 09:22 -- -- -- -- -- 373/391 207/214/221 -- 120

7 常德 k9072 06:52 07:03 10:50 -- -- -- -- -- 432/451 243/252/260 -- 143

8 石門縣 k9073 08:15 08:17 12:13 -- -- -- -- -- 482/504 274/285/294 -- 160

9 張家界 k9073 09:45 ---- 13:43 -- -- -- -- -- 521/544 297/309/320 -- 174

4樓:匿名使用者

k9072/k9073次列車時刻表發車到達(20:02–第二日 09:45)、執行時間(13小時43分鐘) 站次 車站 到達日 到時 發時 停留時間 執行時間 里程 硬座 軟座 硬臥上/中/下 軟臥上/下

1 廣州 當日 始發站 20:02 -- -- 0公里 -- -- -- --

2 韶關東 當日 22:14 22:20 6分鐘 2小時12分鐘 221公里 38 67 84/89/92 121/125

3 郴州 當日 23:55 23:57 2分鐘 3小時53分鐘 374公里 54 112 100/105/108 196/204

4 衡陽 第二日 01:37 01:43 6分鐘 5小時35分鐘 521公里 76 143 134/139/143 256/268

5 長沙 第二日 03:48 04:08 20分鐘 7小時46分鐘 707公里 99 180 172/177/183 308/321

6 益陽 第二日 05:24 05:38 14分鐘 9小時22分鐘 804公里 120 222 207/214/221 373/391

7 常德 第二日 06:56 07:03 7分鐘 10小時54分鐘 905公里 143 258 243/252/260 432/451

8 臨澧 第二日 07:36 07:38 2分鐘 11小時34分鐘 953公里 155 -- 269/280/289 472/494

9 石門縣 第二日 08:15 08:17 2分鐘 12小時13分鐘 991公里 160 286 274/285/294 482/504

10 慈利 第二日 08:44 08:47 3分鐘 12小時42分鐘 1027公里 164 -- 281/293/302 491/512

11 張家界 第二日 09:45 終到站 -- 13小時43分鐘 1103公里 174 308 297/309/320 521/544

386次列車到瀋陽北幾點到,k386次列車途經站

車次 出發站 開車時間 到達站 到達時間 用時 里程 硬座 軟座 硬臥 軟臥 k385 k388 瀋陽北 18 00 成都 12 15 42小時15分 2882 275 0 499 735 車次 出發站 開車時間 到達站 到達時間 用時 里程 硬座 軟座 硬臥 軟臥 k545 k548 大慶 17 ...

k9004次列車號時刻表,k9004次列車2023年2月7號時刻表

站序 站名 到站時間 出發時間 停留時間 01 深圳東 19 02 19 02 03 廣州 21 17 21 29 12分鐘 04 韶關東 23 48 23 53 5分鐘 06 衡陽 03 13 03 21 8分鐘 07 株洲 05 13 05 19 6分鐘 08 長沙 05 58 06 04 6分...

k1805次列車時刻表單,k1805次列車停車站時刻表

這趟列車是由銀川發往杭州的新空快速列車。給你提供一張k1085次列車時刻表,但願能夠幫到你。如滿意請採納。k1805次列車是銀川開往杭州的快速列車,全程2402公里,經停31個車站,執行37小時10分鐘,列車時刻表如下 k1805次列車停車站時刻表 k1805次列車是銀川開往杭州的快速列車,全程24...