關於福建省福州市去吉林省四平市的一些問題

2022-03-12 03:10:18 字數 7974 閱讀 6241

1樓:

首先非常恭喜這位朋友的妹妹,四平沒有飛機場,就像你說的那樣先到長春,如果你是白天到長春的話,做高速到四平,高速車站就在火車站附近到時一問便知如果是晚上到長春的話就得做火車了,到了四平車站後打一個計程車到師範大學,但是你千萬要記住打的士就給他五元錢,我們這裡都這樣的不要在站臺附近打的士,他們會宰你的,走得遠一些再打車,如果是白天倒四平,你就在火車站做9路公共汽車到師範大學下車,長春飛機場離火車站很遠那,在飛機場打車也得50到70元吧到火車站。長春到四平的車是很方便的,祝你一路平安。

2樓:匿名使用者

你好!恭喜我的建議做火車!!先到瀋陽北!!在坐車去四平!!這是福州的時刻表:你看看!!

次 站序 到站 到站時間 發車時間 列車等級 空調特徵 里程 硬座票價 軟座票價 硬臥票價 軟臥票價

l34 01 福州 08: 08 普快 新型有空調 0 0.0 0.0 0.0 0.0

l34 02 **** 09: 01 09: 02 普快 新型有空調 51 7.0 12.0 55.0 78.0

l34 03 古田 10: 00 10: 03 普快 新型有空調 102 13.0 22.0 61.0 88.0

l34 04 南平南 11: 23 11: 31 普快 新型有空調 162 20.0 33.0 68.0 99.0

l34 05 **** 12: 01 12: 02 普快 新型有空調 213 26.0 41.0 74.0 107.0

l34 06 建陽 13: 06 13: 10 普快 新型有空調 259 31.0 48.0 79.0 114.0

l34 07 武夷山 13: 59 14: 06 普快 新型有空調 311 35.0 57.0 83.0 123.0

l34 08 橫峰 16: 08 16: 12 普快 新型有空調 413 48.0 77.0 97.0 146.0

l31 09 鷹潭 17: 11 17: 21 普快 新型有空調 480 53.0 86.0 107.0 162.0

l31 10 東鄉 17: 53 17: 57 普快 新型有空調 522 58.0 95.0 117.0 179.0

l31 11 進賢 18: 26 18: 30 普快 新型有空調 561 60.0 100.0 122.0 188.0

l31 12 向塘 19: 12 19: 17 普快 新型有空調 595 63.0 104.0 128.0 195.0

l34 13 南昌 19: 36 19: 46 普快 新型有空調 623 65.0 108.0 131.0 203.0

l34 14 九江 21: 16 21: 22 普快 新型有空調 758 78.0 128.0 156.0 238.0

l34 15 麻城 23: 52 23: 58 普快 新型有空調 981 100.0 165.0 196.0 304.0

l34 16 阜陽 02: 50 03: 01 普快 新型有空調 1217 119.0 196.0 230.0 358.0

l34 17 亳州 04: 17 04: 23 普快 新型有空調 1321 126.0 208.0 245.0 381.0

l34 18 商丘南 05: 10 05: 28 普快 新型有空調 1385 129.0 214.0 251.0 392.0

l34 19 菏澤 06: 33 06: 39 普快 新型有空調 1490 137.0 227.0 267.0 415.0

l34 20 *** 07: 01 07: 02 普快 新型有空調 1546 139.0 232.0 271.0 425.0

l34 21 聊城 08: 22 08: 32 普快 新型有空調 1646 148.0 246.0 287.0 448.0

l34 22 衡水 10: 16 10: 22 普快 新型有空調 1798 159.0 266.0 308.0 485.0

l34 23 任丘 11: 40 11: 43 普快 新型有空調 1925 167.0 280.0 324.0 510.0

l31 24 **** 12: 01 12: 02 普快 新型有空調 1980 172.0 286.0 332.0 521.0

l31 25 天津北 13: 50 13: 53 普快 新型有空調 2063 176.0 293.0 339.0 533.0

l31 26 天津 14: 01 14: 21 普快 新型有空調 2067 176.0 293.0 339.0 533.0

l31 27 **** 15: 01 15: 02 普快 新型有空調 2107 181.0 300.0 348.0 545.0

l31 28 唐山 15: 50 15: 53 普快 新型有空調 2190 184.0 307.0 355.0 558.0

l31 29 遷安 16: 38 16: 41 普快 新型有空調 2258 187.0 313.0 362.0 570.0

l31 30 秦皇島 17: 43 17: 51 普快 新型有空調 2347 197.0 330.0 380.0 599.0

l31 31 山海關 18: 13 18: 21 普快 新型有空調 2363 197.0 330.0 380.0 599.0

l31 32 葫蘆島 19: 42 19: 45 普快 新型有空調 2496 206.0 344.0 397.0 626.0

l31 33 **** 20: 00 20: 00 普快 新型有空調 2771 223.0 372.0 428.0 675.0

l31 34 **** 21: 00 21: 00 普快 新型有空調 2780 223.0 372.0 428.0 675.0

l31 35 瀋陽北 22: 49 22: 49 普快 新型有空調 2784 223.0 372.0 428.0 675.0

瀋陽到四平車有的是:

你自己選也可已辦聯票!!

車次 始發站 發站 到站時間 發車時間 到站 到站時間 發車時間 終到站 列車等級 空調特徵 里程 硬座票價 軟座票價 硬臥票價 軟臥票價

1051 天津 瀋陽北 02: 38 02: 50 四平 06:

13 06: 17 齊齊哈爾 普快 普通無空調 186 14.0 25.

0 53.0 78.0

1301 北京 瀋陽北 21: 11 21: 21 四平 23:

40 23: 44 滿洲里 普快 新型有空調 186 26.0 42.

0 80.0 117.0

1346 上海 瀋陽北 12: 36 12: 46 四平 15:

11 15: 15 長春 普快 新型有空調 186 26.0 42.

0 80.0 117.0

1392 煙臺 瀋陽北 13: 58 14: 08 四平 16:

43 16: 47 佳木斯 普快 新型有空調 186 26.0 42.

0 80.0 117.0

1416 菏澤 瀋陽北 07: 36 07: 59 四平 10:

22 10: 25 哈爾濱 普快 普通無空調 186 14.0 25.

0 53.0 78.0

1450 濟南 瀋陽北 01: 26 01: 38 四平 04:

13 04: 17 牡丹江 普快 新型有空調 186 26.0 42.

0 80.0 117.0

1470 徐州 瀋陽北 04: 00 04: 18 四平 06:

35 06: 38 哈爾濱 普快 普通無空調 186 14.0 25.

0 53.0 78.0

1489 天津 瀋陽北 02: 24 02: 39 四平 06:

05 06: 08 佳木斯 普快 普通無空調 186 14.0 25.

0 53.0 78.0

1521 天津 瀋陽北 02: 10 02: 19 四平 04:

27 04: 31 哈爾濱 普快 新型有空調 186 26.0 42.

0 80.0 117.0

1546 德州 瀋陽北 00: 03 00: 14 四平 02:

27 02: 31 哈爾濱 普快 普通無空調 186 14.0 25.

0 53.0 78.0

2017 瀋陽北 瀋陽北 18: 51 四平 21: 13 21: 19 牡丹江 普快 普通無空調 186 14.0 25.0 53.0 78.0

2019 大連 瀋陽北 00: 14 00: 24 四平 02:

40 02: 44 大慶 普快 新型有空調 186 26.0 42.

0 80.0 117.0

2046 石家莊 瀋陽北 07: 59 08: 09 四平 11:

11 11: 14 長春 普快 新型有空調 186 26.0 42.

0 80.0 117.0

2061 大連 瀋陽北 19: 30 19: 38 四平 21:

53 21: 56 加格達奇 普快 普通無空調 186 14.0 25.

0 53.0 78.0

2083 大連 瀋陽北 14: 08 14: 16 四平 16:

52 16: 55 海拉爾 普快 新型有空調 186 22.0 37.

0 70.0 103.0

2095 西柳 瀋陽北 21: 00 21: 08 四平 23:

28 23: 32 佳木斯 普快 普通無空調 186 16.0 29.

0 61.0 91.0

2121 大連 瀋陽北 01: 16 01: 24 四平 04:

02 04: 06 佳木斯 普快 新型有空調 186 26.0 42.

0 80.0 117.0

2124 丹東 瀋陽北 20: 23 20: 31 四平 22:

54 22: 58 齊齊哈爾 普快 普通無空調 186 14.0 25.

0 53.0 78.0

2169 大連 瀋陽北 03: 43 03: 51 四平 06:

24 06: 28 齊齊哈爾 普快 普通無空調 186 14.0 25.

0 53.0 78.0

2195 錦州 瀋陽北 22: 38 22: 53 四平 01:

07 01: 10 哈爾濱 普快 普通無空調 186 14.0 25.

0 53.0 78.0

2209 大連 瀋陽北 21: 26 21: 34 四平 00:

09 00: 14 齊齊哈爾 普快 普通無空調 186 14.0 25.

0 53.0 78.0

2219 大連 瀋陽北 19: 42 19: 50 四平 22:

15 22: 21 齊齊哈爾 普快 普通無空調 186 14.0 25.

0 53.0 78.0

2509 瀋陽 瀋陽北 07: 20 07: 37 四平 10:

11 10: 14 齊齊哈爾 普快 普通無空調 186 14.0 25.

0 53.0 78.0

2537 北京 瀋陽北 22: 17 22: 30 四平 00:

56 01: 11 通化 普快 新型有空調 186 26.0 42.

0 80.0 117.0

2784 丹東 瀋陽北 12: 44 13: 00 四平 15:

33 15: 36 哈爾濱 普快 普通無空調 186 14.0 25.

0 53.0 78.0

4227 大連 瀋陽北 13: 35 13: 49 四平 16:

03 16: 07 通遼 普快 普通無空調 186 14.0 25.

0 53.0 78.0

a505 大連 瀋陽北 04: 21 04: 29 四平 07:

03 07: 07 九臺 普快 普通無空調 186 14.0 25.

0 53.0 78.0

k126 蘭州 瀋陽北 19: 18 19: 26 四平 21:

37 21: 39 長春 快速 新型有空調 186 29.0 45.

0 83.0 120.0

k265 北京 瀋陽北 21: 44 21: 52 四平 23:

59 00: 02 牡丹江 快速 新型有空調 186 29.0 45.

0 83.0 120.0

k339 北京 瀋陽北 23: 43 23: 51 四平 02:

07 02: 11 佳木斯 快速 新型有空調 186 29.0 45.

0 83.0 120.0

k56 上海 瀋陽北 08: 37 08: 47 四平 10:

48 10: 51 哈爾濱 快速 新型有空調 186 29.0 45.

0 83.0 120.0

l1 大連 瀋陽北 21: 52 21: 59 四平 00:

44 00: 48 哈爾濱 普快 新型有空調 186 22.0 37.

0 70.0 103.0

l179 天津 瀋陽北 23: 17 23: 27 四平 02:

53 02: 56 哈爾濱 普快 普通無空調 186 14.0 25.

0 53.0 78.0

l3 北京 瀋陽北 21: 31 21: 41 四平 00:

21 00: 24 哈爾濱 普快 普通無空調 186 14.0 25.

0 53.0 78.0

l430 西安 瀋陽北 06: 48 07: 00 四平 09:

47 09: 50 齊齊哈爾 普快 普通無空調 186 14.0 25.

0 53.0 78.0

l45 瀋陽 瀋陽北 14: 25 14: 34 四平 17:

15 17: 19 哈爾濱 普快 普通無空調 186 14.0 25.

0 53.0 78.0

l55 北京 瀋陽北 23: 27 23: 40 四平 03:

03 03: 06 長春 普快 普通無空調 186 14.0 25.

0 53.0 78.0

l6 徐州 瀋陽北 20: 47 20: 55 四平 23:

08 23: 12 哈爾濱東 普快 普通無空調 186 14.0 25.

0 53.0 78.0

l665 山海關 瀋陽北 22: 40 22: 54 四平 01:

06 01: 10 哈爾濱 普快 普通無空調 186 14.0 25.

0 53.0 78.0

l9 山海關 瀋陽北 23: 03 23: 14 四平 01:

55 01: 58 哈爾濱 普快 普通無空調 186 14.0 25.

0 53.0 78.0

n105 大連 瀋陽北 01: 05 01: 15 四平 03:

22 03: 25 烏蘭浩特 快速 普通無空調 186 16.0 27.

0 55.0 80.0

n111 瀋陽 瀋陽北 08: 09 08: 17 四平 10:

34 10: 38 吉林 快速 普通無空調 186 16.0 27.

0 55.0 80.0

n133 大連 瀋陽北 02: 23 02: 29 四平 04:

42 04: 46 長春 快速 普通無空調 186 16.0 27.

0 55.0 80.0

n169 瀋陽 瀋陽北 18: 25 18: 42 四平 21:

01 21: 04 圖們 快速 普通無空調 186 18.0 31.

0 63.0 93.0

n171 瀋陽 瀋陽北 13: 04 13: 12 四平 15:

23 15: 26 吉林 快速 普通無空調 186 16.0 27.

0 55.0 80.0

t182 漢口 瀋陽北 13: 49 14: 00 四平 16:

20 16: 23 哈爾濱 特快 新型有空調 186 29.0 45.

0 83.0 120.0

t271 北京 瀋陽北 02: 54 03: 02 四平 04:

54 04: 56 吉林 特快 新型有空調 186 29.0 45.

0 83.0 120.0

t59 北京 瀋陽北 03: 36 03: 44 四平 05:

33 05: 35 長春 特快 新型有空調 186 29.0 45.

0 83.0 120.0

看看!!吧

保定離吉林省四平市二龍湖有多遠,吉林省四平市到黑龍江鶴崗市有什麼交通方式

駕車路線 全程約1047.2公里 起點 保定市人民 進入東風西路,行駛360米 右轉,進入向陽北大街,行駛930米 右轉,進入七一西路,行駛740米 請直行,進入七一中路,行駛4.3公里 請直行,進入七一東路,行駛5.7公里 靠右前方行駛,從七一東路到京港澳高速,行駛950米靠右前方行駛,進入京港澳...

吉林四平地方怎麼樣,吉林省四平市怎麼樣?

嗯 說好也不好 說壞也不壞 不過火車站附近中興和步行街小偷很多 很猖狂 到那邊一定會看好自己的東西 但中興裡面逛街換衣服的時候一定要看好自己的衣服和包包 不要讓小偷有可趁之機 仁興樓上的東西比中興的好吃 很乾淨 那裡的雞架和涼拌麵一定要嚐嚐 步行街的百合飯包很好吃 還有 的臭豆腐真的很臭 不過那得餡...

福州地區所有收音機頻道福建省福州市收音機電臺頻率

截至2018年10月份,在主城區一共可以收到20個調頻臺 1.fm87.6 福州人民廣播電 臺交通之聲 2.fm88.3 福建人民廣播電臺汽車娛樂廣播 3.fm89.3 福州人民廣播電臺 頻道 4.fm90.1 福州人民廣播電臺左海之聲 5.fm90.6 海峽之聲廣播電臺汽車生活廣播 6.fm91....