1樓:匿名使用者
2023年全國
大學排行
一、重點大學綜合指標排行
排行 大學名稱 名次升降 綜合得分 學術聲譽得分 學術地位得分 學術成果得分 學生情況得分 教師資源得分 物資資源得分
1 清華大學 0 100.0 100.00 100.00 100.00 100.00 95.90 100.00
2 北京大學 0 87.0 99.20 98.70 76.40 97.90 100.00 32.60
3 南京大學 0 75.4 92.20 57.20 74.50 88.40 96.80 31.60
4 復旦大學 2 69.0 89.90 54.70 45.60 89.60 91.80 46.00
5 中國科學技術大學 0 66.4 91.80 37.10 59.50 81.40 87.50 40.00
6 浙江大學 -2 65.3 86.80 82.10 58.80 75.60 46.30 39.30
7 南開大學 4 58.5 82.50 47.20 25.50 86.60 88.70 25.10
8 上海交通大學 -1 56.4 88.00 44.20 25.70 79.20 55.70 67.80
9 天津大學 -1 52.1 78.20 42.90 22.10 82.20 63.00 38.20
10 哈爾濱工業大學 1 51.2 78.90 39.10 23.00 78.40 60.00 43.00
11 武漢大學 9 50.8 73.40 45.00 17.90 80.30 70.00 27.40
12 北京航空航天大學 -2 50.2 80.20 22.90 12.10 78.50 84.10 39.40
13 北京師範大學 7 48.3 86.30 36.20 16.10 78.00 56.20 33.30
14 同濟大學 1 48.0 80.80 39.50 10.40 76.90 58.90 39.60
14 西安交通大學 -6 48.0 81.90 37.50 26.90 84.30 48.40 21.50
16 華中理工大學 -5 47.4 75.10 36.20 28.10 79.80 47.10 32.50
17 北京理工大學 6 46.9 72.70 25.40 11.40 75.70 74.20 38.20
18 東南大學 -7 46.4 73.10 36.80 26.20 76.80 47.90 30.70
19 吉林大學 -1 45.8 69.40 41.80 28.30 79.20 44.70 20.80
20 中山大學 5 43.6 71.30 36.40 20.40 72.10 48.10 25.00
21 北京醫科大學 4 43.5 86.70 33.90 13.10 84.50 41.60 20.50
22 中國農業大學 9 43.3 82.20 31.10 3.80 64.60 68.50 19.70
23 大連理工大學 -5 42.8 67.30 31.50 13.70 76.80 53.60 29.90
24 西北工業大學 -4 42.5 67.00 26.80 20.80 75.70 44.10 39.60
25 中國人民大學 -9 42.1 79.40 37.90 1.40 91.50 47.20 17.30
26 北京科技大學 3 40.8 71.90 21.30 16.30 73.50 48.90 30.20
27 東北大學 2 40.7 67.40 24.20 16.00 65.60 39.60 55.00
27 廈門大學 -2 40.7 66.40 39.10 17.00 69.80 45.30 15.60
29 華南理工大學 9 40.4 61.00 26.50 13.80 67.30 57.10 29.00
30 山東大學 -7 39.3 66.20 26.90 23.10 67.90 37.40 28.40
31 北京郵電大學 7 39.0 64.00 12.40 7.80 80.10 43.40 59.30
32 四川大學 -16 38.8 66.00 43.00 21.50 64.80 26.70 21.90
32 上海醫科大學 -1 38.8 80.20 31.00 8.40 89.10 28.70 20.90
34 北方交通大學 7 38.5 63.00 17.60 8.50 68.60 46.70 52.30
35 重慶大學 12 37.1 63.30 23.50 4.90 66.10 53.50 27.00
35 華東師範大學 22 37.1 76.60 32.10 5.40 71.70 32.60 25.10
37 中南工業大學 26 36.9 57.80 17.30 10.90 64.60 48.00 42.90
38 蘭州大學 -5 35.5 64.50 23.20 19.50 67.40 33.70 18.20
39 南京理工大學 2 34.7 57.60 16.70 8.90 66.80 45.10 31.80
40 華中農業大學 32 34.5 59.60 12.10 2.50 62.20 62.20 22.30
41 中國礦業大學 8 34.4 60.20 15.10 4.80 63.60 51.90 28.20
42 華西醫科大學 -9 34.3 70.30 13.40 2.50 67.80 55.30 11.30
43 南京航空航天大學 -10 33.9 58.40 11.40 4.70 69.60 49.20 31.60
44 石油大學 5 33.7 53.00 14.20 7.70 67.10 38.10 48.20
44 南京農業大學 38 33.7 63.10 12.90 2.80 64.20 55.00 19.40
46 華東理工大學 -8 33.5 67.20 18.60 11.90 65.30 25.20 36.30
47 西南交通大學 7 32.9 60.40 19.80 6.30 59.00 36.50 35.10
47 中山醫科大學 16 32.9 70.50 14.90 2.60 82.20 30.50 24.90
49 東北師範大學 14 32.7 69.50 20.40 3.60 61.80 38.90 18.50
50 上海第二醫科大學 7 32.6 71.80 14.10 5.00 72.30 31.00 26.00
排行 大學名稱 綜合得分 學術聲譽得分 學術地位得分 學術成果得分 學生情況得分 教師資源得分 物資資源得分
51 湖南大學 32.1 60.20 16.60 11.00 57.40 39.60 21.40
51 北京林業大學 32.1 68.70 14.60 0.90 62.00 42.30 23.30
51 電子科技大學 32.1 60.50 15.00 10.40 66.70 20.60 48.40
54 吉林工業大學 32.0 58.10 17.60 6.40 60.70 41.10 24.70
55 青島海洋大學 31.2 55.00 16.00 3.50 62.50 44.70 21.90
56 西安電子科技大學 30.6 59.70 12.70 7.60 65.30 25.50 38.80
57 上海大學 30.1 56.20 15.00 12.50 57.30 21.50 41.00
57 中國地質大學 30.1 65.10 7.10 4.50 59.20 40.90 22.00
59 南京師範大學 29.0 61.90 13.20 3.40 58.40 32.60 23.80
60 暨南大學 28.9 51.50 15.40 2.10 64.80 39.80 17.40
61 瀋陽農業大學 28.4 52.10 8.40 1.60 58.50 51.80 10.60
62 上海財經大學 28.3 64.50 7.60 0.20 73.50 36.50 8.90
62 華南農業大學 28.3 55.20 10.00 0.70 58.00 44.40 17.20
64 北京工業大學 28.0 55.70 9.30 4.40 61.70 32.70 24.80
65 北京化工大學 27.7 54.80 5.70 2.50 61.80 31.40 35.70
66 ****學院 27.5 82.60 0.50 0.00 45.30 17.50 49.70
67 北京外國語大學 27.0 79.80 5.40 0.00 64.50 22.90 13.30
67 北京中醫藥大學 27.0 66.70 6.20 0.60 74.20 25.50 14.60
69 上海外國語大學 26.0 75.70 5.90 0.10 64.40 19.30 15.60
70 東華大學 25.7 55.60 11.50 2.80 65.00 14.70 32.30
70 武漢工業大學 25.7 49.20 8.00 5.40 63.80 27.50 21.10
72 中國藥科大學 25.6 65.90 4.80 1.90 58.70 26.20 17.50
73 大連海事大學 25.5 48.20 6.90 1.60 63.80 21.40 40.40
74 河海大學 25.1 54.80 12.80 1.50 63.70 17.40 25.40
74 湖南師範大學 25.1 54.90 9.40 5.00 42.90 35.80 13.10
76 **民族大學 25.0 67.00 5.60 0.30 57.70 23.20 18.90
76 華南師範大學 25.0 53.30 11.00 2.30 52.40 28.60 20.00
78 西南農業大學 24.7 47.40 8.10 0.20 56.00 36.30 17.10
79 哈爾濱工程大學 24.6 50.60 15.20 4.20 66.70 12.00 24.20
80 西北農業大學 24.5 54.90 9.90 1.00 61.40 26.60 12.20
81 武漢水利電力大學 24.3 49.20 8.10 2.50 66.10 18.60 27.80
82 東北農業大學 24.0 62.90 8.60 0.00 56.90 24.40 10.20
83 蘇州大學 23.6 48.80 14.30 6.80 45.30 21.40 18.90
84 西北大學 23.5 55.10 13.70 3.50 57.90 10.80 23.40
84 對外經濟**大學 23.5 65.00 5.80 0.20 76.50 12.50 8.40
86 河北工業大學 23.2 44.20 4.20 2.90 51.80 34.60 17.40
87 福州大學 23.0 49.10 8.50 3.80 50.60 21.20 24.30
88 北京體育大學 22.5 71.00 2.00 0.00 51.70 19.90 10.50
89 鄭州大學 22.4 43.90 8.70 3.40 53.00 27.90 12.90
90 合肥工業大學 22.3 55.30 10.70 2.60 59.00 9.90 19.90
90 西南財經大學 22.3 54.10 6.40 0.10 69.10 16.10 13.30
92 雲南大學 22.1 46.70 11.20 3.00 57.10 19.00 13.90
93 燕山大學 21.9 44.50 5.00 2.90 56.20 26.30 14.40
93 遼寧大學 21.9 48.60 10.30 1.00 52.70 20.80 16.10
93 大慶石油學院 21.9 50.60 3.10 1.10 55.50 10.50 40.90
96 華北電力大學 21.5 49.30 3.10 1.40 58.80 18.20 21.80
97 安徽大學 20.7 45.50 6.60 1.70 54.00 17.20 19.80
97 武漢測繪科技大學 20.7 56.20 5.80 0.60 61.80 11.00 12.40
99 江蘇理工大學 20.4 42.30 6.80 2.50 56.20 15.00 21.40
100 天津醫科大學 20.2 61.30 8.90 1.00 59.90 4.80 8.00
101 西安公路交通大學 20.0 40.80 2.30 0.20 59.80 12.10 33.80
102 湘潭大學 19.6 42.40 7.70 1.60 47.10 20.80 13.40
102 南昌大學 19.6 42.00 10.80 3.30 54.00 11.10 15.40
104 太原理工大學 19.5 43.70 8.10 3.60 53.50 11.00 17.00
105 重慶建築大學 19.4 46.60 7.00 0.80 58.60 12.20 12.60
106 國際關係學院 19.3 66.20 0.80 0.00 59.10 4.20 11.10
107 內蒙古大學 19.2 42.00 10.30 1.30 58.50 8.50 17.10
108 西南政法大學 19.1 56.90 3.10 0.00 62.70 6.80 10.20
109 無錫輕工大學 18.8 41.20 3.90 0.90 55.00 15.80 17.40
110 四川農業大學 18.7 51.00 5.60 0.40 52.40 9.10 15.50
111 廣西大學 18.3 40.80 9.40 2.30 49.10 12.60 12.80
112 山東工業大學 18.0 45.90 6.60 4.60 8.30 29.70 14.00
113 山西農業大學 17.6 43.70 4.70 1.20 54.80 10.10 11.60
114 南京氣象學院 17.3 45.30 1.20 0.00 56.40 11.80 10.50
115 新疆大學 16.9 35.60 11.20 0.80 46.30 10.50 13.40
116 江西農業大學 16.0 42.00 3.20 0.20 50.50 9.40 10.20
117 延邊大學 15.8 32.50 9.50 0.10 52.60 8.00 10.60
這是2023年的
2023年中國大學排行榜,2023年中國大學排行榜
中國大學前50強 除了浙大 北大 清華外,獲得第4名到第10名的大學依次是 上海交通大學 復旦大學 南京大學 武漢大學 中山大學 四川大學 哈爾濱工業大學。第11名 20名 華中科技大學 吉林大學 山東大學 南開大學 西安交通大學 中南大學 中國科學技術大學 中國人民大學 東南大學 天津大學。第21...
2023年中國大學排行榜前10名 錄取分數線
1 清華大學 782 2 北京大學 3 浙江大學 4 上海交通大學 5 南京大學 6 復旦大學 7 中國科學技術大學 8 中山大學 9 華中科技大學 10 武漢大學 11 吉林大學 12 西安交通大學 13 四川大學 14 哈爾濱工業大學 15 南開大學 16 山東大學 17 北京師範大學 18 天...
2023年中國大學前200名的名單
名次 學校名稱 所在省市 總分 科學研究 人才培養 綜合聲譽 1 清華大學 北京 100 100 86.01 100 2 北京大學 北京 99.87 88.65 100 94.25 3 浙江大學 浙江 65.92 61.11 68.79 60.85 4 復旦大學 上海 62.11 48.66 68....