1樓:匿名使用者
全國高校排名表? 1 北京大學 2 清華大學 3 復旦大學 4 中國人民大學 5 浙江大學 6 中國科學技術大學 7 南京大學 8 上海交通大學 9 北京師範大學
2樓:童明輝童明輝
中國校友會網2010中國大學排行榜100強
名次 學校名稱 所在省市 型別 總分 科學研究 人才培養 綜合聲譽
1 北京大學 北京 綜合 100 95.80 100 100
2 清華大學 北京 理工 94.72 100 85.10 92.17
3 復旦大學 上海 綜合 54.89 50.75 55.39 64.64
4 浙江大學 浙江 綜合 52.91 52.47 51.31 50.74
5 上海交通大學 上海 綜合 43.63 48.62 35.35 49.77
6 南京大學 江蘇 綜合 42.47 40.83 42.13 43.67
7 武漢大學 湖北 綜合 41.07 41.98 36.70 51.28
8 中國人民大學 北京 綜合 35.65 28.87 36.76 66.26
9 吉林大學 吉林 綜合 35.41 32.56 36.51 37.87
10 中山大學 廣東 綜合 33.78 33.81 29.68 50.63
11 華中科技大學 湖北 理工 33.77 35.60 29.16 41.11
12 四川大學 四川 綜合 33.37 34.69 29.05 42.65
13 南開大學 天津 綜合 29.16 29.32 25.30 44.89
14 山東大學 山東 綜合 29.13 26.17 29.49 39.24
15 北京師範大學 北京 師範 28.92 29.27 23.97 50.61
16 哈爾濱工業大學 黑龍江 理工 27.82 26.67 26.20 38.43
17 中國科技大學 安徽 理工 27.79 28.06 24.46 39.70
18 中南大學 湖南 綜合 27.77 27.51 25.19 38.41
19 西安交通大學 陝西 綜合 26.73 25.40 25.07 39.33
20 廈門大學 福建 綜合 26.03 24.77 23.40 44.72
21 天津大學 天津 理工 21.98 21.23 19.33 38.38
22 北京航空航天大學 北京 理工 21.96 23.55 16.81 38.33
23 同濟大學 上海 理工 21.63 19.56 19.68 43.02
24 華東師範大學 上海 師範 21.21 21.35 19.17 27.34
25 中國農業大學 北京 農林 20.00 21.48 14.41 40.59
26 東南大學 江蘇 綜合 19.73 16.99 19.03 38.16
27 大連理工大學 遼寧 理工 17.80 17.05 15.20 35.12
28 西北工業大學 陝西 理工 17.08 17.32 13.39 34.77
29 北京理工大學 北京 理工 16.60 15.97 13.26 38.43
30 華南理工大學 廣東 理工 16.47 15.35 14.36 33.56
31 重慶大學 重慶 綜合 15.19 12.84 13.59 38.08
32 東北大學 遼寧 理工 15.08 12.56 14.69 31.19
33 蘭州大學 甘肅 綜合 14.61 11.87 13.64 36.33
34 湖南大學 湖南 綜合 14.05 11.51 13.30 33.00
35 北京科技大學 北京 理工 13.80 12.01 12.28 32.57
36 華東理工大學 上海 理工 12.15 12.70 9.33 23.30
37 中國礦業大學 江蘇 理工 11.94 10.67 10.01 30.27
38 中國地質大學 湖北 理工 11.82 10.04 10.34 30.97
39 華中師範大學 湖北 師範 11.70 11.70 10.49 16.20
40 西北大學 陝西 綜合 11.63 10.27 11.01 22.04
41 中國海洋大學 山東 綜合 11.21 11.66 8.03 25.71
42 中國石油大學 北京 理工 11.06 10.14 8.33 32.57
43 北京交通大學 北京 理工 10.87 10.33 7.89 31.27
44 東北師範大學 吉林 師範 10.81 10.06 10.02 18.22
45 南京理工大學 江蘇 理工 10.68 11.28 7.69 23.15
46 南京航空航天大學 江蘇 理工 10.46 11.63 7.57 18.18
47 華中農業大學 湖北 農林 10.24 10.80 7.91 18.67
48 西南交通大學 四川 理工 10.15 8.68 9.33 23.10
49 電子科技大學 四川 理工 10.02 8.25 8.00 33.05
50 西南大學 重慶 綜合 9.96 8.65 9.32 20.69
51 哈爾濱工程大學 黑龍江 理工 9.83 11.43 5.77 22.43
52 鄭州大學 河南 綜合 8.94 5.30 11.34 16.39
53 武漢理工大學 湖北 理工 8.82 7.23 8.52 19.53
54 西北農林科技大學 陝西 農林 8.74 6.85 7.20 29.95
55 南京師範大學 江蘇 師範 8.70 6.05 10.28 14.66
56 蘇州大學 江蘇 綜合 8.57 6.95 9.15 13.74
長安大學 陝西 理工 8.57 8.62 7.24 14.50
58 南京農業大學 江蘇 農林 8.49 6.41 8.14 23.27
59 河海大學 江蘇 理工 8.44 7.96 6.42 22.81
60 北京郵電大學 北京 理工 8.33 8.04 5.60 26.21
61 西安電子科技大學 陝西 理工 8.31 7.97 6.85 17.93
62 湖南師範大學 湖南 師範 8.25 6.67 8.72 13.92
63 上海大學 上海 綜合 8.18 6.84 8.09 16.01
64 雲南大學 雲南 綜合 7.98 5.85 7.87 21.60
65 東華大學 上海 理工 7.80 7.54 6.03 19.16
66 北京化工大學 北京 理工 7.76 8.88 4.68 17.87
67 北京林業大學 北京 林業 7.66 7.09 5.61 23.05
68 北京工業大學 北京 理工 7.54 7.15 6.63 14.08
69 暨南大學 廣東 綜合 7.36 6.23 6.90 16.44
70 合肥工業大學 安徽 理工 7.28 5.45 7.34 17.76
71 南昌大學 江西 綜合 6.91 6.51 5.89 14.49
72 華南師範大學 廣東 師範 6.61 3.81 8.01 15.39
73 華南農業大學 廣東 農林 6.25 5.81 6.26 7.46
74 **民族大學 北京 民族 5.97 3.66 5.00 27.16
75 山西大學 山西 綜合 5.95 5.35 7.02 1.37
76 中國政法大學 北京 政法 5.85 3.28 5.04 28.00
77 陝西師範大學 陝西 師範 5.80 4.81 7.28 1.27
福州大學 福建 理工 5.80 4.53 5.72 13.70
79 中南財經政法大學 湖北 財經 5.78 3.50 6.56 15.20
80 內蒙古大學 內蒙古 綜合 5.47 4.04 4.88 17.99
81 上海財經大學 上海 財經 5.45 3.80 5.27 16.87
82 太原理工大學 山西 理工 5.42 4.28 5.30 12.84
83 江南大學 江蘇 綜合 5.37 5.81 3.48 13.22
84 南方醫科大學 廣東 醫藥 5.27 5.51 4.71 5.75
85 首都醫科大學 北京 醫藥 5.17 6.20 4.29 2.13
86 東北林業大學 黑龍江 林業 5.11 4.00 4.97 12.53
87 燕山大學 河北 理工 5.10 5.63 4.28 5.23
88 新疆大學 新疆 綜合 5.04 3.28 4.43 20.33
89 貴州大學 貴州 綜合 5.00 4.34 3.92 15.41
安徽大學 安徽 綜合 5.00 3.58 5.04 13.42
91 南京工業大學 江蘇 理工 4.97 5.75 4.44 1.35
92 首都師範大學 北京 師範 4.87 4.68 5.22 2.45
93 遼寧大學 遼寧 綜合 4.79 2.19 5.98 14.10
94 海南大學 海南 綜合 4.75 5.29 2.54 14.26
95 廣西大學 廣西 綜合 4.70 3.29 4.30 16.06
96 四川農業大學 四川 農林 4.62 4.60 3.23 12.67
97 **財經大學 北京 財經 4.60 1.39 3.27 35.11
98 湘潭大學 湖南 綜合 4.58 4.21 4.55 6.09
99 華北電力大學 河北 理工 4.39 3.42 3.22 17.83
100 昆明理工大學 雲南 理工 4.38 4.80 4.28 0.77
人民網排名
排名 學校名稱 總分 核心競爭力得分 社會影響力得分 2023年排名
學科建設 科研** 高考招生 網路知名度 留學生
全國學科排名 國家重點學科
1 北京大學 99.06 100.00 100.00 100.00 99.85 100.00 82.07 1
2 清華大學 97.04 98.77 98.86 93.75 100.00 98.70 76.37 2
3 復旦大學 88.18 72.35 92.44 87.49 91.52 78.94 86.28 3
4 中國人民大學 85.63 80.25 87.49 77.51 91.61 91.58 75.86 4
5 浙江大學 84.47 73.83 81.05 95.07 88.13 73.98 72.34 6
6 中國科學技術大學 83.24 67.90 82.42 89.78 91.92 63.46 60.32 7
7 南京大學 82.30 69.63 83.51 87.62 87.18 67.76 64.48 5
8 上海交通大學 80.90 70.37 75.62 87.28 89.08 67.72 72.20 10
9 北京師範大學 80.31 70.37 79.64 86.00 83.28 70.65 73.33 8
10 南開大學 79.52 66.42 78.96 81.73 86.63 68.71 68.42 9
11 北京航空航天大學 76.78 64.69 83.44 66.41 85.29 63.44 64.65 14
12 武漢大學 76.34 70.12 74.62 76.46 79.82 80.59 73.54 11
13 西安交通大學 75.85 69.14 76.63 73.40 82.33 64.23 67.11 12
14 天津大學 75.38 67.65 75.04 73.87 83.31 64.10 62.67 16
15 中山大學 75.25 62.72 73.00 77.05 82.39 71.24 67.90 13
16 哈爾濱工業大學 75.17 61.98 82.57 72.67 77.74 63.41 63.46 17
17 華中科技大學 74.21 62.96 72.73 75.85 80.70 67.62 66.60 18
18 廈門大學 74.08 61.73 75.02 71.37 81.32 67.90 66.84 15
19 同濟大學 73.28 64.69 70.68 67.08 84.65 66.08 69.82 19
20 中國農業大學 72.75 77.04 74.99 73.06 72.06 65.38 60.94 23
21 四川大學 71.95 63.95 73.02 75.57 72.99 67.64 65.20 21
22 東南大學 71.38 64.69 70.02 68.67 79.12 63.64 65.13 24
23 中南大學 71.31 66.17 72.91 72.62 72.24 68.62 63.95 28
24 大連理工大學 71.22 60.99 69.59 74.27 77.19 63.49 61.16 26
25 華東師範大學 71.03 62.96 67.66 74.21 76.92 64.45 65.96 20
26 北京理工大學 70.96 62.47 71.18 65.24 80.24 62.56 62.25 27
27 山東大學 70.87 60.00 67.16 74.36 76.92 65.61 69.80 25
28 吉林大學 70.61 61.23 70.46 72.12 74.04 63.66 70.64 22
29 上海財經大學 70.45 60.49 62.60 67.98 84.90 62.14 68.97 29
30 北京科技大學 70.37 66.67 70.12 66.57 76.68 62.60 64.28 30
31 **財經大學 70.03 60.49 61.61 66.81 85.52 66.32 63.29 32
32 對外經濟**大學 69.80 60.00 60.16 64.99 86.89 61.19 72.59 35
33 西北工業大學 69.58 61.73 70.30 68.13 75.36 60.97 60.65 31
34 北京外國語大學 69.13 61.23 60.32 62.33 86.48 61.55 68.40 34
35 華南理工大學 68.84 62.96 66.03 68.04 75.95 63.74 63.07 36
36 湖南大學 68.57 60.00 68.87 70.12 71.95 64.36 61.69 37
37 中國海洋大學 68.39 64.94 68.12 66.99 72.64 61.32 63.99 41
38 華東理工大學 68.29 61.73 66.28 68.92 74.01 61.54 63.31 38
39 北京交通大學 68.28 62.96 65.58 65.85 76.62 61.20 61.77 40
40 中國政法大學 68.26 61.23 61.45 64.14 81.22 66.77 63.30 33
41 南京理工大學 68.03 62.47 69.00 64.43 73.68 60.60 61.26 39
42 北京郵電大學 67.99 60.99 60.80 63.24 82.52 63.75 61.24 45
43 上海外國語大學 67.81 60.00 60.16 62.51 82.50 61.41 68.71 46
44 北京語言大學 67.72 60.00 60.00 62.11 77.49 60.95 100.00 未上榜
45 南京航空航天大學 67.68 60.49 67.07 64.98 74.35 60.51 63.68 43
46 電子科技大學 67.67 61.23 66.38 68.14 73.14 61.25 60.02 50
47 蘭州大學 67.36 61.23 65.90 72.93 68.87 63.27 61.10 47
48 重慶大學 67.32 60.00 69.03 65.10 71.18 63.06 61.72 42
49 華中師範大學 67.18 60.49 64.47 72.43 69.68 63.77 64.14 44
50 中國地質大學(北京) 67.02 64.94 67.98 67.39 68.50 61.47 60.64 未上
全國大學高校刑法學專業排名,全國高校刑法碩士教育實力排名
1.中國人民大學 刑法學專業 2.北京師範大學 刑法學專業 3.中國人民公安大學 刑法學專業4.中國政法大學 刑法學專業 5.北京大學 刑法學專業 6.華東政法學院 刑法學專業 7.中南財經政法大學 刑法學專業8.西南政法大學 刑法學專業 9.復旦大學 刑法學專業 10.武漢大學 刑法學專業 11....
全國高校微課教學比賽獎勵多少錢,全國高校微課教學比賽
獎勵很多錢的 如果你對這個答案有什麼疑問,請追問,另外如果你覺得我的回答對你有所幫助,請千萬別忘記採納喲 全國高校微課教學比賽?挺不錯的比賽,能讓全國的老師展現自己的微課特色,獲獎的微課也能有獎勵,當然能獲獎的微課都是非常有水平的。都是按照微課的製作流程製作出來的,具體可以看看德勝智課的微課製作流程...
全國高校電氣自動化專業排名,求全國大學電氣工程及自動化專業排名,一定要前一百的。
全國電氣工程及其自動化專業學校排名 1.清華大學 2.西安交通大學 3.華中科技大學 4.浙江大學 5.重慶大學 6.天津大學 7.哈爾濱工業大學 8.上海交通大學 9.華北電力大學 10.東南大學 11.西南交通大學 12.瀋陽工業大學 13.中國礦業大學 14.華南理工大學 15.南京航空航天大...