買房子辦理按揭向銀行貸款11萬10年還清每月

2021-12-16 15:13:33 字數 7344 閱讀 6670

1樓:匿名使用者

按揭還款計算(等額本息) ,貸款(基準)利率6.55%,11萬,10年計算情況如下:

名 稱   貸款總額(元)

貸款本金   110000

貸款(基準)利率   6.55%

貸款年限   10

月還款額   1251.83

等額本息總還款額   150219.36

等額本息總利息   40219.36

基準利率6.55%計算每個月還款情況如下:

月份 剩餘本金 貸款月利率 月還款額 每月利息 每月本金

第1個月 110000 0.0054583 1251.83 600 651

第2個月 109349 0.0054583 1251.83 597 655

第3個月 108694 0.0054583 1251.83 593 659

第4個月 108035 0.0054583 1251.83 590 662

第5個月 107373 0.0054583 1251.83 586 666

第6個月 106707 0.0054583 1251.83 582 669

第7個月 106038 0.0054583 1251.83 579 673

第8個月 105365 0.0054583 1251.83 575 677

第9個月 104688 0.0054583 1251.83 571 680

第10個月 104008 0.0054583 1251.83 568 684

第11個月 103324 0.0054583 1251.83 564 688

第12個月 102636 0.0054583 1251.83 560 692

第13個月 101944 0.0054583 1251.83 556 695

第14個月 101249 0.0054583 1251.83 553 699

第15個月 100550 0.0054583 1251.83 549 703

第16個月 99847 0.0054583 1251.83 545 707

第17個月 99140 0.0054583 1251.83 541 711

第18個月 98429 0.0054583 1251.83 537 715

第19個月 97714 0.0054583 1251.83 533 718

第20個月 96996 0.0054583 1251.83 529 722

第21個月 96274 0.0054583 1251.83 525 726

第22個月 95547 0.0054583 1251.83 522 730

第23個月 94817 0.0054583 1251.83 518 734

第24個月 94083 0.0054583 1251.83 514 738

第25個月 93344 0.0054583 1251.83 510 742

第26個月 92602 0.0054583 1251.83 505 746

第27個月 91856 0.0054583 1251.83 501 750

第28個月 91105 0.0054583 1251.83 497 755

第29個月 90351 0.0054583 1251.83 493 759

第30個月 89592 0.0054583 1251.83 489 763

第31個月 88829 0.0054583 1251.83 485 767

第32個月 88062 0.0054583 1251.83 481 771

第33個月 87291 0.0054583 1251.83 476 775

第34個月 86516 0.0054583 1251.83 472 780

第35個月 85736 0.0054583 1251.83 468 784

第36個月 84952 0.0054583 1251.83 464 788

第37個月 84164 0.0054583 1251.83 459 792

第38個月 83372 0.0054583 1251.83 455 797

第39個月 82575 0.0054583 1251.83 451 801

第40個月 81774 0.0054583 1251.83 446 805

第41個月 80968 0.0054583 1251.83 442 810

第42個月 80158 0.0054583 1251.83 438 814

第43個月 79344 0.0054583 1251.83 433 819

第44個月 78525 0.0054583 1251.83 429 823

第45個月 77702 0.0054583 1251.83 424 828

第46個月 76875 0.0054583 1251.83 420 832

第47個月 76042 0.0054583 1251.83 415 837

第48個月 75206 0.0054583 1251.83 410 841

第49個月 74364 0.0054583 1251.83 406 846

第50個月 73518 0.0054583 1251.83 401 851

第51個月 72668 0.0054583 1251.83 397 855

第52個月 71813 0.0054583 1251.83 392 860

第53個月 70953 0.0054583 1251.83 387 865

第54個月 70088 0.0054583 1251.83 383 869

第55個月 69219 0.0054583 1251.83 378 874

第56個月 68345 0.0054583 1251.83 373 879

第57個月 67466 0.0054583 1251.83 368 884

第58個月 66583 0.0054583 1251.83 363 888

第59個月 65694 0.0054583 1251.83 359 893

第60個月 64801 0.0054583 1251.83 354 898

第61個月 63903 0.0054583 1251.83 349 903

第62個月 63000 0.0054583 1251.83 344 908

第63個月 62092 0.0054583 1251.83 339 913

第64個月 61179 0.0054583 1251.83 334 918

第65個月 60261 0.0054583 1251.83 329 923

第66個月 59338 0.0054583 1251.83 324 928

第67個月 58410 0.0054583 1251.83 319 933

第68個月 57477 0.0054583 1251.83 314 938

第69個月 56539 0.0054583 1251.83 309 943

第70個月 55596 0.0054583 1251.83 303 948

第71個月 54647 0.0054583 1251.83 298 954

第72個月 53694 0.0054583 1251.83 293 959

第73個月 52735 0.0054583 1251.83 288 964

第74個月 51771 0.0054583 1251.83 283 969

第75個月 50802 0.0054583 1251.83 277 975

第76個月 49827 0.0054583 1251.83 272 980

第77個月 48848 0.0054583 1251.83 267 985

第78個月 47862 0.0054583 1251.83 261 991

第79個月 46872 0.0054583 1251.83 256 996

第80個月 45876 0.0054583 1251.83 250 1001

第81個月 44874 0.0054583 1251.83 245 1007

第82個月 43867 0.0054583 1251.83 239 1012

第83個月 42855 0.0054583 1251.83 234 1018

第84個月 41837 0.0054583 1251.83 228 1023

第85個月 40814 0.0054583 1251.83 223 1029

第86個月 39785 0.0054583 1251.83 217 1035

第87個月 38750 0.0054583 1251.83 212 1040

第88個月 37710 0.0054583 1251.83 206 1046

第89個月 36664 0.0054583 1251.83 200 1052

第90個月 35612 0.0054583 1251.83 194 1057

第91個月 34555 0.0054583 1251.83 189 1063

第92個月 33491 0.0054583 1251.83 183 1069

第93個月 32422 0.0054583 1251.83 177 1075

第94個月 31347 0.0054583 1251.83 171 1081

第95個月 30267 0.0054583 1251.83 165 1087

第96個月 29180 0.0054583 1251.83 159 1093

第97個月 28088 0.0054583 1251.83 153 1099

第98個月 26989 0.0054583 1251.83 147 1105

第99個月 25884 0.0054583 1251.83 141 1111

第100個月 24774 0.0054583 1251.83 135 1117

第101個月 23657 0.0054583 1251.83 129 1123

第102個月 22535 0.0054583 1251.83 123 1129

第103個月 21406 0.0054583 1251.83 117 1135

第104個月 20271 0.0054583 1251.83 111 1141

第105個月 19130 0.0054583 1251.83 104 1147

第106個月 17982 0.0054583 1251.83 98 1154

第107個月 16829 0.0054583 1251.83 92 1160

第108個月 15669 0.0054583 1251.83 86 1166

第109個月 14502 0.0054583 1251.83 79 1173

第110個月 13330 0.0054583 1251.83 73 1179

第111個月 12151 0.0054583 1251.83 66 1186

第112個月 10965 0.0054583 1251.83 60 1192

第113個月 9773 0.0054583 1251.83 53 1198

第114個月 8575 0.0054583 1251.83 47 1205

第115個月 7370 0.0054583 1251.83 40 1212

第116個月 6158 0.0054583 1251.83 34 1218

第117個月 4940 0.0054583 1251.83 27 1225

第118個月 3715 0.0054583 1251.83 20 1232

第119個月 2483 0.0054583 1251.83 14 1238

第120個月 1245 0.0054583 1251.83 7 1245

買房子能去銀行貸款麼?怎麼個貸款步驟?貸款都需要準備些什麼

有房貸還能貸款,因為房屋是可以二次抵押的。二次抵押相對一抵較為方便,放款速度快,但是利率要高一些。條件要求如下 1.用於辦理二次抵押的房屋必須是現房 2 該房產抵押登記已辦理完畢,且辦理銀行是房屋的抵押權人 3 房產證由客戶本人執管 4 該房產具有可二次抵押額度房屋貸款的餘額小於現在房價的七成 5 ...

哪個銀行可以辦理房屋抵押貸款款買房子

房產抵押消費,簡稱 抵押消費貸 哪個銀行都可以,花旗銀行比較合適,利率低,有優惠 房產的抵押價值,是按評估價走的,地區指導價 沒有最低貸款額限制,貸多少都可以 面積沒有限制,面積越大,可以貸的額度越大 房齡土混30年以內,鋼混40年以內 貸款問題 這個你得去銀行諮詢,每個銀行都不一樣,因為房產 抵押...

銀行貸款買房子怎麼分期付款,買房分期付款和按揭有什麼區別

貸款買的房子不可以分期。個人住房商業貸款手續及流程 一 商品房按揭貸款的基本條件 1 借款人具有穩定的職業和收入,信用良好,確有償還貸款本息的能力 2 所購住房座落在城鎮 包括市區 縣城 大集鎮 且原則上為借款人現居住地或工作 經商地 3 已與開發商簽訂了 商品房買賣合同 根據個人信用情況,並已支付...